Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3198
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Eduarda Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T18:16:08Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T18:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3198 | - |
dc.description.abstract | The availability of light is one of the main factors limiting plant growth and development. Thus, this work aimed to evaluate the effect of light availability on the initial establishment and physiological characteristics of Licania tomentosa (Beth.) Fritsch. The study was conducted outside the Department of Biological Sciences. Elinsmar Adorno, from the UFRB Center for Agricultural, Environmental and Biological Sciences, located in Cruz das Almas, BA. For seedling emergence evaluation, 100 seeds were placed directly in eight washed sand trays and equally distributed in two treatments with light regime variations: shade (SO), under artificial shade imposed by shade screen, and full sun (PS) under direct solar radiation. The calculated variables were: emergency percentage (% E), emergency speed index (IVE), mean emergency time (TME) and mean emergency speed (VME). At the end of the emergency, after 76 days, the plants were transplanted to soil containing substrate and after 94 days the effect of light treatments, gas exchange, chlorophyll a fluorescence emission and chloroplast pigment content were evaluated. At the end of the experiment, 109 days after transplantation, growth parameters were again quantified to evaluate the biomass increment. The experiment was conducted in a completely randomized design (DIC), with two levels of light availability, with variable number of repetitions per treatmentt and the results were subjected to analysis of variance at 5% probability. The emergence of L. tomentosa seedlings showed no statistical difference between treatments. The plants grown in PS had the highest average leaf number, specific leaf mass (MFE), net assimilation rate (TAL), maximum photosynthetic capacity (Amax), dark respiration rate (Rd), compensation (Ic) and saturation (Is) irradiance, net CO2 assimilation rate (A), stomatal conductance (gs), transpiration (E) and carotenoid content. On the other hand, SO plants presented higher values of relative growth rate (TCR), minimum fluorescence (F0), maximum fluorescence (Fm), regulated dissipation yield (YNPQ), as well as total chlorophyll a, b, and totals, when compared with PS plants. The studied species presented alterations in the photosynthetic characteristics according to the light environment in which the plants were subjected, being able to survive exposed to direct solar radiation or shading. light dependent. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plantas de sol e sombra | pt_BR |
dc.subject | Plasticidade fisiológica | pt_BR |
dc.subject | Espécies arbóreas tropicais | pt_BR |
dc.title | Emergência, crescimento inicial e características fotossintéticas de Licania tomentosa (Beth.) Fritsch (Chrysobalanaceae) sob diferentes ambientes de luminosidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A disponibilidade de luz é um dos principais fatores que limitam o crescimento e desenvolvimento das plantas. Desta forma, o trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da disponibilidade da luz no estabelecimento inicial e características fisiológicas de Licania tomentosa (Beth.) Fritsch. O estudo foi conduzido em área externa do Setor de Ciências Biológicas Prof. Elinsmar Adorno, do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB, situada no município de Cruz das Almas, BA. Para avaliação da emergência de plântulas, 100 sementes por tratamento foram colocadas diretamente em oito bandejas com areia lavada e igualmente distribuídas em dois tratamentos com variações no regime de luz: sombra (SO), sob condição de sombreamento artificial imposto por tela sombrite, e pleno sol (PS), sob condição de radiação solar direta. As variáveis calculadas foram: porcentagem de emergência (%E), índice de velocidade de emergência (IVE), tempo médio de emergência (TME) e velocidade média de emergência (VME). Ao final da emergência, após 76 dias, foi realizado o transplantio para os vasos contendo solo como substrato e após 94 dias foram avaliados o efeito dos tratamentos de luz, nas trocas gasosas, na emissão de fluorescência da clorofila a e no teor de pigmentos cloroplastídicos. No final do experimento, 109 dias após o transplantio, os parâmetros de crescimento foram novamente quantificados para avaliar o incremento de biomassa. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualisado (DIC), com dois níveis de disponibilidade de luz, com número variável de repetições por tratamento e os resultados foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade. A emergência das plântulas de L. tomentosa não apresentou diferença estatística entre os tratamentos. As plantas crescidas no PS apresentaram os maiores valores médios de número de folhas, de massa foliar específica (MFE), da taxa de assimilação líquida (TAL), da capacidade máxima fotossintética (Amax), da taxa de respiração no escuro (Rd), das irradiâncias de compensação (Ic) e saturação (Is), taxa de assimilação líquida de CO2 (A), condutância estomática (gs), transpiração (E) e teor de carotenoides. Por outro lado, as plantas do SO apresentaram maiores valores de taxa de crescimento relativo (TCR), fluorescência mínima (F0), fluorescência máxima (Fm), rendimento de dissipação regulada (YNPQ), bem como do teor de clorofilas a, b e totais quando comparadas as plantas do PS. A espécie estudada apresentou alterações nas características fotossintéticas de acordo com o ambiente de luz em que as plantas foram submetidas, podendo sobreviver expostas a radiação solar direta ou sombreamento, contudo, as plantas do tratamento pleno sol apresentaram maior fotossintética, o que a caracteriza como uma dependente de luz. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribas, Rogerio Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4566004788312347 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Covas, Alide Mitsue Watanabe | - |
dc.contributor.referee2 | Santiago, Reisane Teles | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Sun and shade plants | pt_BR |
dc.subject.en | Physiological plasticity | pt_BR |
dc.subject.en | Tropical tree species | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUARDA SANTOS DE ANDRADE_TCC.pdf | 528,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.