Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3061
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Michelle Cruz dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T16:41:12Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T16:41:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3061 | - |
dc.description.abstract | The expansion of cities combined with the need to build new housing, investments in infrastructure works in urban spaces and programs to encourage the acquisition of real estate have raised the level of civil construction in Brazil. However, it was with the advance of the sector, that the generation of waste also grew, which are called Construction Waste - RCC. Therefore, the present work aims to evaluate the state of the art in the face of Brazilian experiences in relation to the management of construction waste within construction sites, presenting the strategies that were used and the necessary procedures to minimize generation, make the proper management and allocate the waste according to the guidelines described in the resolution of CONAMA 307. The method used was the documentary bibliographic analysis in books, articles, and other texts, in order to obtain concepts and information related to the state of the art that involves the problem of waste generation in the period studied. At the end of the research, it was possible to notice that most of the waste generated in the construction sites was class A, with high potential for reuse and reintegration into the work itself. It was also observed that the studies found present experiments that point to technical feasibility and few report the practical examples. It was also verified that despite the evolution of the use of techniques and alternatives for reduction, reuse and recycling of waste in the daily life of construction sites, it cannot be affirmed that these strategies are being widely disseminated in Brazil in the last ten years. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Não-geração | pt_BR |
dc.subject | Conama | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem de RCC (Resíduos da construção civil) | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Desperdício | pt_BR |
dc.title | Estratégias para o gerenciamento de resíduos da construção civil em canteiros de obras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A expansão das cidades aliada à necessidade de construção de novas habitações, aos investimentos em obras de infraestrutura nos espaços urbanos e aos programas de incentivo à aquisição de imóveis elevaram o patamar da construção civil no Brasil. Entretanto, foi com o avanço do setor, que cresceu também a geração de resíduos, que são denominados de Resíduos da Construção Civil- RCC. Por isso, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o estado da arte frente às experiências brasileiras em relação ao gerenciamento dos resíduos da construção civil dentro dos canteiros de obras, apresentando as estratégias que foram utilizadas e os procedimentos necessários para minimizar a geração, fazer o manejo adequado e destinar os resíduos conforme as diretrizes descritas na resolução do CONAMA 307. O método utilizado foi a análise bibliográfica documental em livros, artigos, e outros textos, a fim de se obter conceitos e informações referentes ao estado da arte que envolve a problemática da geração de resíduos no período estudado. Ao final da pesquisa, foi possível perceber que a maior parte dos resíduos gerados nos canteiros foi da classe A, com alto potencial de reaproveitamento e reintegração na própria obra. Observou-se também que os trabalhos encontrados apresentam experimentos que apontam para a viabilidade técnica e poucos relatam os exemplos práticos. Verificou-se ainda que apesar da evolução do uso de técnicas e alternativas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos no dia a dia dos canteiros de obras, não se pode afirmar que essas estratégias estão sendo largamente difundidas no Brasil nos últimos dez anos. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Duarte, Anaxsandra da Costa Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9194644953422437 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Fernanda Napomuceno | - |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Édico Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | xxxx | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Non-generation | pt_BR |
dc.subject.en | Conama | pt_BR |
dc.subject.en | Rcc (Construction waste) recycling | pt_BR |
dc.subject.en | Management | pt_BR |
dc.subject.en | Waste | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estrategias_Gerenciamento_Residuos_Tcc_2022 (1).pdf | 823,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.