Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3035
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-01-25T13:00:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T13:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Rolenvaldo Silva. Proteção social básica à pessoa idosa em um CRAS de uma cidade do Recôncavo. 2019. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Serviço Social) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3035 | - |
dc.description.abstract | Faced with changes, demographic that consequently has been increasing the population in general and especially the elderly population in the world and not different in Brazil. It is necessary an investigation and study on the subject; Basic Social Protection for the Elderly in a CRAS of Capoeiruçu-Cachoeira district. The proposal here has as its general objective: to debate about Social Care in CRAS facing the demand and needs of the elderly. Movement to provoke debate and knowledge of the object, and explore specific objectives by discussing vulnerabilities and social risk and cases of exclusion if any from the elderly population; identify limits and potentialities within the scope of CRAS to serve the elderly population; to verify the motivation of the absence of the elderly population in CRAS activities. The research is qualitative and includes, data from scientific institution; IBGE. Describe recording the frail Elderly, in situation of social and vulnerable risk, in the words of (BRITO, 2010), by the life process which was metamorphosed, interpreting, (LUKACS, 1979); and divided by the autonomous exploration of his own body and that proposed by the social reproduction of his life, and of his work process. KARL MARX (1897pg. 87) Research is investigative to discern actions for Basic Social Protection for the Elderly and the right to include social policy in the analysis of results. Capoeiruçu has 360 seniors and it was clear that SCFVI inclusion could be improved. It is an opinion, that they need to do more in the search for these elderly, should formulate proposals to motivate this population, which defines the National Types of Social Assistance Services,(BRAZIL, 2009) [...] reinforcing the understanding of users as subjects of rights. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pessoa idosa | pt_BR |
dc.subject | Proteção social | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.title | Proteção social básica à pessoa idosa em um CRAS de uma cidade do Recôncavo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante das mudanças demográfica, consequentemente vem aumentando a população em geral; e a população idosa no mundo e não diferente no Brasil. É necessário uma investigação e estudo sobre o tema; Proteção Social Básica ao Idoso num CRAS de Capoeiruçu-Cachoeira. A proposta aqui tem como objetivo geral: debater sobre a Atenção social no CRAS frente à demanda e necessidades da pessoa idosa. Movimento para provocar debate e conhecimento do objeto, e explorar os objetivos específicos discutindo vulnerabilidades e risco social e casos de exclusão da população idosa; identificar limites e potencialidades no âmbito do CRAS para atender a população idosa. Verificar a motivação da ausência da população idosa nas atividades do CRAS. A pesquisa é qualitativa e inclui, dados de instituição cientifica; IBGE. Descrever registrando o Idoso fragilizado, em situação de risco social e vulnerável, nas palavras de (BRITO, 2010), pelo processo de vida o qual esteve metamorfoseado, interpretando, (LUKACS, 1979); e dividido, pela exploração autônomo do seu próprio corpo e o proposto pela reprodução social de sua vida, e do seu processo de trabalho. KARL MARX (1897pg. 87) A pesquisa é investigativa para discernir às ações para Proteção Social Básica à Pessoa Idoso e o direito da inclusão à política social na análise dos resultados. Capoeiruçu tem 360 idosos e isso ficou claro que se pode melhorar a inclusão SCFVI. A assistência social tem competência, mas; fica um parecer, que é preciso fazer mais na busca desses idosos, devem formular propostas para motivar essa população, o que define, Tipificados Nacional de Serviços Socioassistencias, (BRASIL, 2009) [...] reforçando a compreensão dos usuários como sujeitos de direitos. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Marcela Mary Jose da | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Antônio Eduardo Alves de | - |
dc.contributor.referee2 | Barreto, Karina Madureira Lordelo | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
dc.subject.en | Elderly | pt_BR |
dc.subject.en | Social protection | pt_BR |
dc.subject.en | Public policy | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CAHL - Bacharelado em Serviço Social - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Protecao_Social_Basica_TCC_2019.pdf | Protecao_Social_Basica_TCC_2019.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.