Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2968
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Bruna Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T15:01:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T15:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2968 | - |
dc.description.abstract | Among the relevant historical sites exposed to risks, either by the action of time or by the lack of preventive measures, Cachoeira, the object of this study, stands out. Cachoeira was declared a World Heritage Site in 1971, in an area covering approximately 670 buildings. However, there are many buildings in advanced stages of degradation, including some already in ruins, a fact that, besides showing the ineffectiveness of preservation policies, also subjects the population to risks due to the threat of partial or total collapse of some structures. Thus, the objective of this study is to identify the presence of threats, from anomalies, failures or pathological manifestations and to investigate in scientific references possible technical solutions to control the existing risk. As a methodology, a field visit was made using a drone as an inspection tool, in which the existence of some degradation processes was evaluated, taking as a cut only the degradations that could be identified in the aerial images. Subsequently, the Web of Science was used as a referential base, searching for technical solutions used as a risk mitigation tool related to these threats, and then reflecting on the technical solutions for the specific case. The results obtained show that the technologies found in the analyzed material demonstrate ample potential to mitigate the proposed risks of biodeterioration, roof and structural instability. Thus, the study seeks to contribute to a vision about the best interventions to ensure the structural integrity of the cultural building, as well as for the sustainability and memory of the architectural value. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Edificações históricas | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.subject | Ameaças | pt_BR |
dc.subject | Soluções técnicas | pt_BR |
dc.title | Reflexões técnicas sobre a mitigação de risco construtivo em obras históricas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Entre os relevantes sítios históricos expostos a riscos, seja pela ação do tempo ou pela falta de medida preventivas, destaca-se Cachoeira, objeto desse estudo. Cachoeira foi tombada como conjunto arquitetônico e paisagístico em 1971, em uma área que abrange aproximadamente 670 edificações. No entanto, percebe-se a existência de muitas edificações em estágios avançados de degradação, inclusive algumas já em ruína, fato que, além de evidenciar a ineficácia das políticas de preservação, também submete a população a riscos, devidos à ameaça de colapsos parciais ou totais de algumas estruturas. Dessa maneira, o objetivo desse estudo é identificar a presença de ameaças, a partir de anomalias, falhas ou manifestações patológicas e investigar nas referências científicas possíveis soluções técnicas para controlar o risco existente. Como metodologia, foi realizado uma visita de campo utilizando como ferramenta de inspeção um drone, no qual avaliou-se a existência de alguns processos de degradação, tendo como recorte somente as degradações possíveis de serem identificadas nas imagens aéreas, posteriormente, foi utilizado como base referencial a Web of Science, buscando soluções técnicas utilizadas como ferramenta de mitigação de riscos relacionadas a estas ameaças, e, então, refletir sobre as soluções técnicas para o caso específico. Os resultados obtidos evidenciam que as tecnologias encontradas no material analisado demonstram um potencial amplo para mitigar os riscos propostos de biodeterioração, instabilidade de cobertura e estrutural. Dessa forma, o estudo busca contribuir acerca de uma visão sobre as melhores ingerências para garantir a integridade estrutural da edificação cultural, bem como para a sustentabilidade e memória do valor arquitetônico. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Passuello, Alexandra Cruz | - |
dc.contributor.referee1 | Dias, Maria da Graça Andrade | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, William da Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Historic buildings | pt_BR |
dc.subject.en | Degradation | pt_BR |
dc.subject.en | Threats | pt_BR |
dc.subject.en | Technical solutions | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reflexoes_Tecnicas_Mitigacao_Tcc_2021.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.