Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2964
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Paula Verena Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T13:02:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T13:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2964 | - |
dc.description.abstract | The world and its societies, throughout history, have lived through transformation processes that require the engineer to develop new skills and competencies to guarantee their employability. Among the skills most requested by the professional working in the job market, currently, there are soft skills, which are socio-emotional and behavioral skills of the human being. The present study, through a bibliographic review and a case study, seeks to discuss and raise reflections on the importance of soft skills for people who are working in the job market, as well as to observe if these skills are addressed within the Civil Engineering course of Federal University of Reconcavo of Bahia. The universe of the research was located in the professors of the course, from where the sampling was defined from the professionalizing and specialist curricular components of the Area. The results obtained show that, according to the perception of the teachers participating in the research, there is an incentive for the development of soft skills in the classroom, on the other hand, even according to these, most students are not able to present them spontaneously in the classroom. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soft skills | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Ensino em engenharia | pt_BR |
dc.subject | Inundações - Precipitações extremas | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Vazões máximas | pt_BR |
dc.title | Identificação de áreas suscetíveis a inundações causadas pelo Rio Caém no perímetro urbano do município de Caém - BA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O mundo e suas sociedades, ao longo de toda a história, vivem sob processos de transformações, que exigem do engenheiro o desenvolvimento de novas habilidades e competências, a fim de garantir a sua empregabilidade. Dentre as habilidades mais requisitadas pelo profissional atuante no mercado de trabalho, atualmente, têm-se as soft skills, que são competências socioemocionais e comportamentais do ser humano. O presente trabalho, através de uma revisão bibliográfica e um estudo de caso, busca discutir e levantar reflexões sobre a importância das soft skills para as pessoas que estão atuando no mercado, bem como observar se essas habilidades são abordadas dentro do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O universo da pesquisa se localizou nos docentes do curso, de onde a amostragem se definiu, a partir das componentes curriculares profissionalizantes e especialistas da área. Os resultados obtidos mostram que, de acordo com a percepção dos docentes participantes da pesquisa, há um incentivo para o desenvolvimento das soft skills no ambiente acadêmico; em contrapartida, ainda segundo estes, a maioria dos alunos não conseguem apresentá-las espontaneamente em sala de aula. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Boeira, Luciana Maciel | - |
dc.contributor.referee1 | Passuello, Alexandra Cruz | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Claudia Campos e | - |
dc.contributor.referee3 | Guimarães, Cleidson Carneiro | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Soft skills | pt_BR |
dc.subject.en | Civil engineering | pt_BR |
dc.subject.en | Engineering education | pt_BR |
dc.subject.en | Floods - Extreme precipitation | pt_BR |
dc.subject.en | Urbanization | pt_BR |
dc.subject.en | Maximum flow rates | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificacao_Areas_Suscetiveis_Tcc_2021.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.