Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2900
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vale, Jamyle Venas do | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T19:09:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T19:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-18 | - |
dc.identifier.citation | VALE, Jamyle Venas do. Integralidade no atendimento a mulher na atenção primária à saúde: elementos para uma reflexão. 2019. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Serviço Social) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2900 | - |
dc.description.abstract | For a long time women's health care has been centered on reproductive aspects. The Program of Integral Assistance to Women's Health (PAISM) constituted a fundamental framework that opened a new perspective on the health of the female population, considering their social determinants and their health needs within an integral approach. The participation of the Women's Movement next to the Sanitary Movement was essential to this achievement. In this context, the present study aims to analyze, based on the principles and guidelines of the PAISM, to what extent the focus on women's reproductive health has been overcome in Primary Health Care (APS). In order to do this, it is started with a bibliographical research of the main themes that surround the research problem in order to circumscribe it in the theoretical-scientific field. These are: concepts of gender and health, the PAISM, the perspective of integrality in healthcare and Primary Health Care (APS). At the same time, a documentary analysis of the records containing guidelines that support the work of the APS professionals in force today, observing two aspects considered fundamental for the resolutive attendance of women's health needs: the gender focus and the integrality perspective. The results indicate that there is still a predominance of reproductive health concern, whereas there is a growing insertion of an integral approach and the gender approach in the treatment of this population health. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Determinação social da saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Integralidade | pt_BR |
dc.title | Integralidade no atendimento a mulher na atenção primária à saúde: elementos para uma reflexão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Por muito tempo o cuidado com a saúde da mulher esteve centrado nos aspectos ligados a reprodução. O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) constituiu-se num marco fundamental que inaugurou um novo olhar sobre a saúde da população feminina, considerando os seus determinantes sociais, e suas necessidades de saúde dentro de uma abordagem integral. A participação do Movimento de Mulheres junto ao Movimento Sanitário foi essencial para essa conquista. Dentro desse contexto, o presente trabalho visa analisar, tendo como referência os princípios e diretrizes do PAISM, em que medida o foco na saúde reprodutiva da mulher foi superado no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). Para tanto, parte-se de uma pesquisa bibliográfica dos principais temas que envolvem o problema de pesquisa a fim de circunscrevê-lo no campo teórico- científico. São eles: conceitos de gênero e saúde, o PAISM, a perspectiva da integralidade no atendimento à saúde e Atenção Primária à Saúde (APS). Junto a isso, realiza-se uma análise documental dos registros em que constam orientações que subsidiam o trabalho dos profissionais da APS vigentes hoje, observando dois aspectos considerados fundamentais para o atendimento resolutivo das necessidades de saúde feminina: o enfoque de gênero e a perspectiva da integralidade. Os resultados apontam que ainda existe uma predominância da preocupação com a saúde reprodutiva, ao passo que há uma crescente inserção de uma abordagem integral e enfoque de gênero, no trato com a saúde dessa população. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Sílvia de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1 | Ávila, Heleni Duarte Dantas de | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Dyane Brito Reis | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
dc.subject.en | Social determination of health | pt_BR |
dc.subject.en | Women‘s health | pt_BR |
dc.subject.en | Gender | pt_BR |
dc.subject.en | Integrality | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CAHL - Bacharelado em Serviço Social - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Integralidade_No_Atendimento_TCC_2019.pdf | 611,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.