Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2876
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Rafael Bittencourt | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T21:19:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T21:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2876 | - |
dc.description.abstract | The oyster farming activity of native species in Brazil usually is carried out empirically and lacks technology development to consolidate. The gene appears as an important tool in this quest. Genetic characterization and the determination of the genetic variability of natural populations are the first steps to be taken in order to develop commercial activity form. In this work a study was conducted by ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) markers on the genetics of 33 gender oyster copies Crassostrea from Graciosa, from down south sub-region, the municipality of Taperoá, Bahia and 33 from Santiago do Iguape, bathed in the bay Iguape, village in the municipality of Cachoeira, Bahia. The populations studied showed high genetic variability intra population, however, the variability was larger among individuals of each population than between the two populations. Therefore, the populations studied oysters offer the possibility of squad training with good genetic diversity allowing its use in crops and conservation programs. Due to the great genetic variability found, was not genetically characterize populations of Crassostrea spp. The practice carried out with ISSR marker performed effectively and safely possible to infer on the genetic variability of the sampled populations. Quotes, therefore, that further studies should be carried out with collection points understood geographically between the region of Graciosa and Santiago do Iguape in order to build a mapping of genetic interaction between the two populations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caracterização genética | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade genética | pt_BR |
dc.subject | Ostreícultura - Populações de ostras | pt_BR |
dc.subject | ISSR (Repetição de sequência intersimples) | pt_BR |
dc.title | Caracterização genética de ostras Crassostrea spp da Região de Graciosa e Santiago do Iguape - BA por meio de marcadores Issr | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A atividade de ostreicultura de espécies nativas no Brasil geralmente é realizada de forma empírica e carece de desenvolvimento de tecnologia para se consolidar. A genética se apresenta como uma importante ferramenta nessa busca. A caracterização genética e a determinação da variabilidade genética das populações naturais são os primeiros passos a serem dados no sentido de se desenvolver a atividade de forma comercial. No presente trabalho foi realizado um estudo por meio de marcadores ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) sobre a genética de 33 exemplares de ostra do gênero Crassostrea provenientes de Graciosa, sub-região do baixo sul, município de Taperoá, Bahia e 33 provenientes de Santiago do Iguape, banhado pela baía do Iguape, povoado pertencente ao município de Cachoeira, Bahia. As populações estudadas apresentaram alta variabilidade genética intrapopulacional, todavia, a variabilidade se mostrou maior entre os indivíduos de cada população do que entre as duas populações. Portanto, as populações de ostras estudadas oferecem a possibilidade de formação de plantel com boa diversidade genética permitindo sua utilização em cultivos e em programas de conservação. Devido a grande variabilidade genética encontrada, não foi possível caracterizar geneticamente as populações de Crassostrea spp. A prática realizada com marcador ISSR se apresentou efetiva e permitiu inferir com segurança sobre a variabilidade genética das populações amostradas. Cita-se, portanto, que mais estudos devem ser realizados com pontos de coleta compreendidos geograficamente entre a região de Graciosa e Santiago do Iguape a fim de se construir um mapeamento da interação genética entre as duas populações. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fonteles, Soraia Barreto Aguiar | - |
dc.contributor.referee1 | Barreto, Leopoldo Melo | - |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Darcilucia Oliveira do Carmo de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Genetic characterization | pt_BR |
dc.subject.en | Genetic variability | pt_BR |
dc.subject.en | Oyster farming - Oyster populations | pt_BR |
dc.subject.en | ISSR (Inter simple sequence repeat) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia de Pesca - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_Genetica_Ostras_TCC_2016.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.