Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2868
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barreto, Ursula Suellem Coutinho | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T18:14:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T18:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2868 | - |
dc.description.abstract | This work presents an analysis and record of the production of native oysters (Crassostrea rhizophorae, GUILDING, 1828) in the Quilombola community of Dendê, a marine extractive reserve in the Iguape Bay, which is located in the municipality of Cachoeira-BA. The analysis breaks down into categories such as: cultivation history, production, marketing, problems and conflicts identified, proposal for improvements. The study resulted in the understanding that there are several limiting factors in relation to the productive capacity of the farm, but that specific strategies are fundamental, but that for any change to occur, an investment, financial and intellectual, be it private or assistance. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ostra nativa - Produção | pt_BR |
dc.subject | Crassostrea rhizophorae | pt_BR |
dc.subject | Comunidade Quilombola do Dendê | pt_BR |
dc.subject | Cachoeira (BA) | pt_BR |
dc.title | Registro e análise da produção de ostra nativa (Crassostrea rhizophorae, Guilding, 1828) na comunidade Quilombola do Dendê, reserva extrativista Marinha da Baía do Iguape, Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho traz uma análise e registro sobre a produção de ostra nativa (Crassostrea rhizophorae, GUILDING, 1828) na comunidade quilombola do dendê, reserva extrativista marinha da baía do Iguape, que fica localizado no município de Cachoeira-BA. A análise desdobra-se em categorias como: histórico do cultivo, produção, comercialização, problemas e conflitos identificados, proposta para melhorias. O estudo resultou na compreensão de que existem diversos fatores limitantes em relação à capacidade produtiva da fazenda, mas que estratégias pontuais são fundamentais, mas que para qualquer mudança ocorrer é necessário um investimento, financeiro e intelectual, seja ele privado ou assistencial. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barreto, Leopoldo Melo | - |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Marcelo Carneiro de | - |
dc.contributor.referee2 | Mattos, Bruno Olivetti de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia de Pesca - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Registro_Analise_Producao_TCC_2022.pdf | 13,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.