Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2843
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bastos, Mariana Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T19:02:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T19:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2843 | - |
dc.description.abstract | The consumption of water obtained from alternative sources, mainly from shallow excavated wells and artesian wells, has grown a lot due to the scarcity of good quality water in surface sources. This work aimed to evaluate the quality of groundwater exploited in private wells located in the INOCOOP neighborhood, in the municipality of Cruz das Almas (BA), using as support laboratory analyzes of physical, chemical and bacteriological parameters that characterize the quality of the resource. The research also aimed to identify the main uses of these waters and the reasons for opting for this type of supply, based on interviews carried out with users and owners of private wells. From the analyzes it was possible to conclude that the waters exploited from the wells studied are in disagreement with the recommendations of the potability ordinance in force in Brazil, so that their use, for noble purposes, may pose risks to human health. The research also revealed that groundwater is used for human consumption and that the majority of users opted for this solution due to dissatisfaction with the services provided by the collective supply system concessionaire. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.subject | Padrões de potabilidade | pt_BR |
dc.subject | Água consumo humano | pt_BR |
dc.subject | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
dc.title | Caracterização da qualidade da água subterrânea – estudo de caso no Município de Cruz das Almas – Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O consumo de águas obtidas de fontes alternativas, principalmente em poços rasos escavados e em poços artesianos, tem crescido muito devido a escassez de água de boa qualidade nos mananciais superficiais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água subterrânea explotada em poços particulares localizados no bairro do INOCOOP, no município de Cruz das Almas (BA), utilizando como suporte análises laboratoriais de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos que caracterizam a qualidade do recurso. A pesquisa objetivou, também, identificar os principais usos destas águas e motivo da opção por este tipo de suprimento, com base em entrevistas realizadas junto aos usuários e proprietários dos poços particulares. A partir das análises foi possível concluir que as águas explotadas dos poços estudados estão em desacordo com o que preconiza a portaria de potabilidade vigente no Brasil, de modo que o seu uso, para fins nobres, pode acarretar em riscos a saúde humana. A pesquisa também revelou que a água subterrânea é utilizada para consumo humano e que a maioria dos usuários optou por esta solução motivada por insatisfação com os serviços prestados pela concessionária do sistema de abastecimento coletivo. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Rosa Alencar S. de | - |
dc.contributor.referee1 | Valentim, Alessandra Cristina | - |
dc.contributor.referee2 | Rabelo, Jorge Luiz | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.subject.en | Groundwater | pt_BR |
dc.subject.en | Potability standards | pt_BR |
dc.subject.en | Water for human consumption | pt_BR |
dc.subject.en | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_Qualidade_Agua_TCC_2013.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.