Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Aristacio Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T19:50:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T19:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2773 | - |
dc.description.abstract | There are several types of smokers in the market depending on the customer's need and purchasing power. Generally, small producers look for models with more affordable values, but even low-tech, less robust equipment has prices that often weigh on the project budget. This work aimed to size, develop and evaluate an artisanal smoker that presented practicality that was efficient in the meat smoking process and obtained an aggregate final value more accessible than the models found in the market. In this sense, some conventional smoking models were initially evaluated; followed by a design of sizing and subsequent construction of two low-cost prototypes. Both models were evaluated under the ranges of smoking temperature profiles, operational capacity and total cost. For the smoking process, 2 types of biomass were used (pitangueira and guava). The samples resulting from the smoking tests were submitted to a satisfaction survey in order to evaluate the quality of the aggregated final product and the correctness with the type of biomass used. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Queimadores | pt_BR |
dc.subject | Defumação | pt_BR |
dc.subject | Pirólise | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.title | Pirólise lenta de biomassa para conservação de carnes e derivados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Existem vários tipos de defumadores no mercado a depender da necessidade e o do poder aquisitivo do cliente. Geralmente, pequenos produtores buscam modelos com valores mais acessíveis, porém, até os equipamentos de pouca tecnologia agregada e menos robustos apresentam preços que muitas vezes pesam no orçamento do projeto. Este trabalho teve como objetivo dimensionar, desenvolver e avaliar um defumador artesanal que apresentasse praticidade que fosse eficiente no processo de defumação de carnes e que obtivesse um valor final agregado mais acessível que os modelos encontrados no mercado. Nesse sentido, inicialmente foram avaliados alguns modelos convencionais de defumadores; seguido de um projeto de dimensionamento e posterior construção de dois protótipos de baixo custo. Ambos os modelos foram avaliados através dos perfis de temperatura de defumação, capacidade operacional e custo total. Para o processo de defumação, 2 tipos de biomassas foram utilizados (pitangueira e goiabeira). As amostras resultantes dos testes de defumação foram submetidas a uma pesquisa de satisfação, afim de avaliar a qualidade do produto final agregado e a correspondência com o tipo de biomassa utilizada. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Torres, Felipe Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Gilmar Emanoel Silva de | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Vânio Vicente Santos de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.subject.en | Burners | pt_BR |
dc.subject.en | Smoking | pt_BR |
dc.subject.en | Pyrolysis | pt_BR |
dc.subject.en | Planning | pt_BR |
Appears in Collections: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Mecânica - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pirolise_Lenta_Biomassa_TCC_2022.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.