Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cecchin, Leandro Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T18:43:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T18:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2766 | - |
dc.description.abstract | The production of incorrectly discarded plastic waste has been increasing exponentially around the world, resulting in tragic consequences for the environment. The search for new forms and technologies or the biodegradation of this type of material (plastic) is being a great challenge in the scientific field. Research indicates that by the year 2050, planet Earth may have an increase of 50% in the total production of plastic materials, which makes it necessary to search for an alternative to mitigate the environmental impact from this waste. The objective of this work was to make a prospective study from a survey of the number of patent documents in the European Patent Bank (Espacenet®), related to the biodegradation of polystyrene (PS), having as biodegrading agent, insects, in particular, the Tenebrio Molitor. As a research method to refine the results, the International Patent Code (IPC) and the Cooperative Patent Classification (CPC) code were used, together with the keywords “biodegradation”, “polystyrene” and “Tenebrio Molitor”. A total of 155 patent documents were analyzed as a database. The use of edible insects as an agent for the biodegradation of substances reached its peak in 2019, the country with the highest number of patent filings was China (84). However, only one document referring to the use of the Insect Tenebrio Molitor for biodegradation of plastic waste was found. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biodegradação | pt_BR |
dc.subject | Tenebrio molitor | pt_BR |
dc.subject | Poliestireno | pt_BR |
dc.subject | Prospecção tecnológica | pt_BR |
dc.title | Estudo prospectivo: avaliação da capacidade de larvas de tenébrio na biodegradação de resíduos de poliestireno | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção de resíduos plásticos descartados de forma incorreta vem aumentando exponencialmente em todo o mundo, resultando em trágicas consequências para o meio ambiente. A busca por novas formas e tecnologias para a biodegradação desse tipo de material (plástico), está sendo um grande desafio no âmbito científico. Pesquisas apontam que até o ano de 2050, o planeta Terra pode ter um incremento de 50% na produção total de materiais plásticos, o que faz necessário a procura por uma alternativa de amenizar o impacto ambiental proveniente desse resíduo. O objetivo desse trabalho foi fazer um estudo prospectivo a partir de um levantamento do número de documentos de patentes no Banco Europeu de Patentes (Espacenet®), relacionados à biodegradação do poliestireno (PS), tendo como agente biodegradante, insetos, em específico, o Tenebrio Molitor. Como método de pesquisa para refinar os resultados, utilizou-se o Código de Patentes Internacional (IPC) e o código de Classificação Cooperativa de Patentes (CPC), juntamente com as palavras-chaves “biodegradation”, “polystyrene” e “Tenebrio Molitor”. Um total de 155 documentos de patentes foram analisados como banco de dados. A utilização de insetos comestíveis como agente de biodegradação de substâncias, teve seu ápice em 2019, o país de maior número de depósitos de patentes foi a China (84). No entanto apenas um documento referente a utilização do Inseto Tenebrio Molitor para biodegradação de resíduo plástico foi encontrado. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Jania Betânia Alves da | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Gilmar Emanoel | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Rogelma Maria da Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.subject.en | Biodegradation | pt_BR |
dc.subject.en | Tenebrio molitor | pt_BR |
dc.subject.en | Polystyrene | pt_BR |
dc.subject.en | Technological prospecting | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Mecânica - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Prospectivo_Avaliacao_TCC_2022.pdf | 695,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.