Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Amanda Niella de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T21:38:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T21:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2764 | - |
dc.description.abstract | Lean Manufacturing seeks greate efficiency in processes and elimination of waste, causing companies to reorganize themselves in a way that responds to the competitiveness imposed by the Market. One of the main ways of eliminating waste is the application of lean tools in manufacturing processes, enabling the reduction of production costs. Knowing the importante role that academic scientific researchers have towards society, the main objective of this case study is to analyze, based on lean tools, the production process in a transformer factory in the city of Cruz das Almas – BA. Initially, the mapping of manufacturing processes of a product with their respective times was made, and later the Value Stream Map of the currente state was developed, lean tools were applied and the Value Stream Map of the future state was designed with the objetive of result in improvements in production times. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lean manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Eliminação de desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Mapa de fluxo de valor | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas lean | pt_BR |
dc.title | Análise de processo produtivo baseada em ferramentas lean: estudo de caso em uma fábrica de transformadores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O Lean Manufacturing busca maior eficiência em processos e eliminação de desperdícios fazendo com que empresas se reorganizem de maneira que respondam à competitividade imposta pelo mercado. Uma das principais formas de eliminação de desperdícios é a aplicação de ferramentas enxutas em processos fabris possibilitando a diminuição de custos de produção. O presente estudo de caso tem como principal objetivo analisar, baseando-se em ferramentas lean, o processo produtivo em uma fábrica de transformadores na cidade de Cruz das Almas-BA. Inicialmente foi realizado o mapeamento de processos de fabricação de um produto com seus respectivos tempos, e posteriormente foi desenvolvido o Mapa de Fluxo de Valor do estado atual, aplicou-se ferramentas lean e foi desenhado o Mapa de Fluxo de Valor do estado futuro tendo como resultado uma diminuição de 438 segundos no tempo de produção do produto em estudo. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Gilmar Emanoel da Silva de | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Jânia Betania Alves da | - |
dc.contributor.referee2 | Machado, Carlos Alberto Tosta | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.subject.en | Lean manufacturing | pt_BR |
dc.subject.en | Eliminations of waste | pt_BR |
dc.subject.en | Value stream map | pt_BR |
dc.subject.en | Lean tools | pt_BR |
Appears in Collections: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Mecânica - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise_Processo_Produtivo_TCC_2022.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.