Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2750
Tipo de documento: | Tese |
Grau acadêmico: | Doutorado |
Título: | Caracterização molecular e citogenética de acessos de capim buffel (Cenchrus ciliaris l.) |
Autor(es): | Brandão, Lívia Pinto |
Orientador(a): | Silva, Sebastião de Oliveira e |
Coorientador(a): | Melo, Natoniel Franklin de |
Membro(a) da banca: | Silveira, Daniela Garcia |
Membro(a) da banca: | Costa, Maria Angélica Pereira de Carvalho |
Membro(a) da banca: | Lino, Lucymeire Souza Morais |
Membro(a) da banca: | Nepomuceno, Cristina Ferreira |
Resumo: | O capim buffel (Cenchrus ciliaris L) é uma planta forrageira de grande importância na região semiárida do nordeste brasileiro. Possui ampla variabilidade citogenética quanto ao número cromossômico. Objetivou-se estudar a diversidade genética utilizando marcadores moleculares ISSR, assim como, realizar a caracterização citogenética de 11 acessos de capim buffel e identificar acessos apomíticos com o uso de marcador molecular SCAR em acessos de capim buffel do BAG da Embrapa Semiárido. Os 10 primers ISSR utilizados em 30 acessos, produziram um total de 75 bandas, sendo 72 polimórficas e 3 monomórficas. Os valores de dissimilaridade genética variaram de 0,19 a 0,78. O método UPGMA agrupou os acessos em sete grupos. Os acessos 617 e Buchuma conosite foram mais dissimilares e 138 e 141 os menos dissimilares. Para o experimento de citogenética todos os 11 acessos de C. ciliaris apresentaram 2n=36. Entretanto, em uma mesma raiz analisada foi possível observar algumas células com 2n= 30 no acesso 433, 2n= 32 no acesso 6, 2n=34 nos acessos 7754, Áridus, Gayndah, Grei e Biloela, e 2n=42 no acesso 617, indicando a ocorrência de polissomatia. Os padrões eletroforéticos dos marcadores SCARs revelaram, fragmento com tamanho de 100 (20G), 300 (19G) e 600 (OPF08-600) pb. O primer OPF08-600 revelou 83%, o primer 19G revelou 77% e o primer 20G, revelou que 90% de bandas indicativas de apomixia. Os marcadores ISSR foram eficientes na detecção da variabilidade genética. E a variabilidade cromossômica (polissomatia) pode está correlacionada a alta frequência de apomixia nessa espécie. Os marcadores SCARs permitiram a identificação preliminar de acessos apomíticos para uso no programa de melhoramento, embora seja mais indicado a utilização de outra técnica associada ao marcador SCAR para a identificação mais precisa de apomixia. |
Palavras-chave: | Forrageira ISSR Variabilidade Cromossomos SCAR Apomixia Melhoramento genético - Marcador molecular Capim buffel - Acesso |
Resumo em inglês: | The Buffel grass (Cenchrus ciliaris L.) is a forage plant of great importance in the semiarid region of northeastern Brazil. It has extensive cytogenetic variability on the chromosome number. The objective was to study the genetic diversity using molecular markers ISSR, as well as perform cytogenetic characterization of 11 Buffel grass accesses and identifying apomictic accesses using molecular marker SCAR in Buffel grass accessions of BAG Embrapa Semiarid. 10 ISSR primers on 30 accessions, produced a total of 75 bands, 72 polymorphic and monomorphic 3. The genetic dissimilarity values ranged from 0.19 to 0.78. The UPGMA method grouped the accessions into seven groups. The accesses 617 and Buchuma conosite were more dissimilar and 138 and 141 the least dissimilar. For cytogenetic experiment all 11 C. ciliaris accessions showed 2n = 36. However, in the same root analyzed we observed some cells with 2n = 30 in the access 433, 2n = 32 in access 6, 2n = 34 in hits 7754, aridus, Gayndah, Grey and Biloela, and 2n = 42 in the access 617, indicating the occurrence of polissomaty. The electrophoretic patterns of the SCAR markers revealed, fragment size of 100 (20G), 300 (19G) and 600 (OPF08-600) bp. The primer OPF08-600 revealed 83%, 77% showed primer 19G and 20G primer, revealed that 90% of bands indicative of apomixis. The ISSR markers were efficient in detecting genetic variability. And the chromosomal variability (polissomaty) can correlates the high frequency of apomixis in this species. The SCAR markers allowed the preliminary identification of apomictic access for use in the breeding program, although it is the most appropriate use of another technique associated with the SCAR marker for more precise identification of apomixis. |
Palavras-chave em inglês: | Forage ISSR Variability Chromosomes SCAR Apomixis Genetical enhancement - Molecular marker Capim buffel - Access |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Data do documento: | Jul-2015 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-09-28T19:59:43Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2750 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGEA - Teses |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_molecular_citogenetica_Tese_2015.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.