Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2736
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Luis Eduardo Vidreira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:37:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T20:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2736 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the post-planting seedlings performance Myracrodum urundeuva Fr. All. Produced in different ages and volume containers. The experiment was conducted at the Federal University of Recôncavo of Bahia in Cruz das Almas campus - Ba. The seedlings were grown in the stands with suspended plastic tubes of sizes 55, 180 and 280 cm3, in 50% shading the greenhouse. The experimental design was completely randomized with six replications (repetition per plant) and three treatments being conducted two experiments related to seedling ages 60 and 75 days. There was no significant interaction between the container volume and the ages of seedlings. For the production of M. urundeuva seedlings indicates the use of volume tubes 180 and 280 cm3. For the variables initial height, final height, joint analysis indicated no significant interaction between the container volume and the ages of seedlings. And the container volume of 280 cm3, regardless of seedling production cycle, resulting in greater height, larger initial diameter and greater length taproot compared to other sizes of tubes. As for the seedling production cycle, regardless of the container volume, only the initial height of the seedlings responded ages, being higher after 75 days. Thus, after 60 days of field simulation, as the final height did not differ between the two production cycles assessed. Comparing the seedling production cycles 60 and 75 days for M. urundeuva, it is concluded that the most suitable for this species is a cycle of 60 days. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aroeira-do-sertão | pt_BR |
dc.subject | Espécie florestal | pt_BR |
dc.subject | Produção de mudas | pt_BR |
dc.title | Produção de mudas de Myracrodruon urundeuva Fr. All. fase II: simulação de campo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho pós-plantio de mudas de Myracrodum urundeuva Fr. All. produzidas em diferentes idades e volume de recipientes. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Recôncavo da Bahia no campus de Cruz das Almas – Ba. As mudas foram produzidas em bancadas suspensas com tubetes de tamanhos 55, 180 e 280 cm3, em casa de vegetação de sombrite 50%. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis repetições (uma planta por repetição) e três tratamentos, sendo realizados dois experimentos referentes a idades das mudas de 60 e 75 dias. Não houve interação significativa entre o volume do recipiente e as idades das mudas. Para a produção de mudas de M. urundeuva indica-se a utilização de tubetes de volume 180 e 280 cm3. Para as variáveis altura inicial, altura final, a análise conjunta não indicou interação significativa entre o volume do recipiente e as idades das mudas. E o recipiente de volume de 280 cm3, independente do ciclo de produção de mudas, resultou em maior altura, maior diâmetro inicial e maior comprimento de raiz principal em relação aos outros tamanhos de tubetes. Quanto ao ciclo de produção de mudas, independente do volume do recipiente, apenas a altura inicial das mudas respondeu as idades, sendo maior aos 75 dias. Desta forma, aos 60 dias de simulação de campo, como a altura final não diferiu entre os dois ciclos de produção avaliado. Comparando os ciclos de produção de mudas de 60 e 75 dias para M. urundeuva, conclui-se que o mais indicado para esta espécie é um ciclo de 60 dias. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Andrea Vita Reis | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Lorena da Paz | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Josival Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Machado, Edna Lobo | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Aroeira-the-wilderness | pt_BR |
dc.subject.en | Forest species | pt_BR |
dc.subject.en | Seedling production | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Producao_Mudas_Myracrodruon_TCC_2016.pdf | 666,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.