Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2732
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sacramento, Admilson de Santana | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:13:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T20:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2732 | - |
dc.description.abstract | The cultivation of native species in degraded soils associated with the ecological benefits, represents an economical alternative and reduce the pressure and demand for remaining native forests. The scarcity of scientific information on the growth of native tree species in forest plantations in different ecological conditions, can be considered a limiting factor in the increase of forested areas for environmental and economic issues. This study focused on to evaluation of growth of four native woody species under different spacings. The experiment was conducted at the Experimental Campus of Federal University of Bahia Recôncavo (UFRB), Cruz das Almas, Bahia, assessing the followinq: angico (Anadenanthera macrocarpa Benth.) aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius Radii), cedro (Cedrelafissilis Vell.) and Gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium Schott.). The experimental design was on randomized blocks with four replications, in plots sub-divided on alternating bands. The seedlings were planted in alternating rows, with spacings 3.0 x 1.5 m, 3.0 x 2.0 m, 3.0 x 3.0 x 2.5 m and 3.0 m. Survival was evaluated, as well as the We evaluated survival, trunk diameter at ground level (DNS) and total height (HT), 12 and 24 months of age. Data was and subjected to analysis of variance and means compared by test of Tukey at 5% significance level. The species with higher survival rates were aroeira vermelha and Gonçalo-alves, 100% and 99.48% respectively at 24 months. The DNS of the species, on the evaluated periods present superiority in growth rates in periods. The initial assessment the growth indicates the potential of establishment of each crop species. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espécies nativas | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Espaçamento | pt_BR |
dc.subject | Solos degradados | pt_BR |
dc.title | Potencialidades de espécies lenhosas nativas para produção madeireira em solos degradados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O cultivo de espécies florestais nativas em solos degradados associados aos benefícios ecológicos representa uma alternativa econômica e redução da pressão e demanda por florestas remanescentes nativas. A escassez de informação científica sobre o crescimento das espécies florestais nativas em plantios florestais nas diferentes condições ecológicas pode ser considerada um dos fatores limitantes no aumento das áreas reflorestadas para fins ambientais e econômicos. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento e sobrevivência de quatro espécies lenhosas nativas. O experimento foi conduzido no Campus Experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas, Bahia, avaliando as espécies angico (Anadenanthera macrocarpa Benth.), aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius Radii), cedro (Cedrela fissilis Vell.), e gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium Schott.). O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições, num esquema de parcelas sub-subdivididas em faixas alternadas. As mudas foram plantadas em linhas alternadas, nos espaçamentos 3,0 x 1,5 m; 3,0 x 2,0 m; 3,0 x 2,5 m e 3,0 x 3,0 m. Foram avaliadas a sobrevivência, o diâmetro do tronco ao nível do solo (DNS) e a altura total (HT), aos 12 e 24 meses de idade e submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. As espécies com maior taxa de sobrevivência foram aroeira e gonçalo-alves, respectivamente,100% e 99,48% aos 24 meses. O DNS das espécies apresentam superioridade nas taxas de crescimento nos períodos avaliados. A avaliação do crescimento inicial indico o potencial de estabelecimento de cada espécie cultivada. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Deoclides Ricardo de | - |
dc.contributor.referee1 | Mendonça, Andrea Vita Reis | - |
dc.contributor.referee2 | Almeida, José Mauro de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Native species | pt_BR |
dc.subject.en | Growth | pt_BR |
dc.subject.en | Spacing | pt_BR |
dc.subject.en | Degraded soils | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potencialidades_Especies_Lenhosas_TCC_2010.pdf | 333,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.