Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Jonas Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T20:34:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T20:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2718 | - |
dc.description.abstract | Brazilian mahogany (Switenia macrophylla King) is a species of high commercial value, which is at serious risk of extinction due to excessive exploitation and agricultural expansion. Each species, during its growth and development process, has its own nutritional requirements. Studies of these requirements allow visual symptoms of mineral deficiency occurring in a plantation to be identified and subsequently corrected. The objective of this work was to evaluate the growth and characterize the symptoms of nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, boron, copper, iron, manganese and zinc deficiencies in Brazilian mahogany seedlings. The experimental design used was completely randomized with 11 treatments and four replications, consisting of a complete solution, absolute control, and individual omission of the following nutrients N, P, K, S, B, CU, Fe, Mn, Zn. Visual symptoms of nutritional deficiencies followed the following order P = Zn < Mn < B = N = Fe < K < S < Cu. P deficiency, followed by N, proved to be the most limiting for the development of this species, both macronutrients and micronutrients affected relative growth, the first with Deficiency in the soil and the second causing toxicity, indicating that the amount existing in the soil already it was enough for the mahogany seedlings; and the absolute control treatment was limiting due to the poverty of nutrients in the dystrophic yellow latosol of Cruz das Almas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Omissão | pt_BR |
dc.subject | Nutrientes | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Switenia macrophylla King. | pt_BR |
dc.title | Limitações nutricionais em mudas de mogno brasileiro cultivadas no latossolo amarelo de Cruz das Almas - Ba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O mogno brasileiro (Switenia macrophylla King) é uma espécie de alto valor comercial, que corre sério risco de extinção devido a exploração excessiva e a expansão agrícola. Cada espécie, durante seu processo de crescimento e desenvolvimento, possui sua exigência nutricional, os estudos destas exigências possibilitam que os sintomas visuais de deficiência mineral ocorridas em um plantio sejam identificadas e posteriormente corrigidas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e caracterizar os sintomas de deficiências de nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco, em mudas de mogno brasileiro. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado com 11 tratamentos e quatro repetições, constituindo-se de solução completa, testemunha absoluta, e omissão individual dos seguintes nutrientes N, P, K, S, B, CU, Fe, Mn, Zn. Os sintomas visuais de deficiências nutricionais seguiram a seguinte ordem P = Zn < Mn < B = N = Fe < K < S < Cu. A deficiência de P, seguida pela de N, se mostraram as mais limitantes para o desenvolvimento desta espécie, tanto macronutrientes quanto micronutrientes afetaram o crescimento relativo, o primeiro com Deficiência no solo e o segundo causando toxidez, indicando que a quantidade existente no solo já era suficiente para as mudas de mogno; e o tratamento testemunha absoluta foi limitante pela pobreza de nutrientes do latossolo amarelo distrófico de Cruz das Almas. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alcoforado, Paula Angela Umbelino Guedes | - |
dc.contributor.referee1 | Duete, Washington Luiz Cotrim | - |
dc.contributor.referee2 | Poelking, Everton Luís | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Omission | pt_BR |
dc.subject.en | Nutrients | pt_BR |
dc.subject.en | Growth | pt_BR |
dc.subject.en | Switenia macrophylla King. | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Limitacoes_Nutricionais_Mudas_TCC_2017.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.