Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2688
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Neves, Adriana Guedes de Souza das | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T19:01:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T19:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2688 | - |
dc.description.abstract | The production of Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex DC.) Mattos (ipê-yellow) free from the defoliant attack caused by the Dorynota (Dorynota) parallela Blanchard, 1837 beetle is relevant so that the plant does not have the compromised vigor. The addition of potassium silicate in H. chrysotrichus presents a sustainable alternative of control to the insults caused by insects. The objective of this study was to evaluate the level of damage by D. parallela on trees of H. chrysotrichus inserted in the landscaping and evaluation of foliar consumption by D. parallela Blanchard, 1837 in H. chrysotrichus seedlings as an alternative of control conferred by the possible induction of Resistance in the plant. The percentage of damage of D. parallela in H. chrysotrichus trees was evaluated by assigning visual notes related to the variation of 0 to 100% of defoliation. The yellow ipê seedlings were produced from seeds collected at the Federal University of the Recôncavo da Bahia and transplanted later to 8L containers and kept under a screen. Potassium silicate was used in the doses 0.63 mL; 1.25mL; 1.87mL; 2.19mL and 2.5mL; All diluted in 2.5L of water and in the water-only control, composing the completely randomized design with six treatments and ten replicates. In the greenhouse, each insect was placed on the surface of the leaflet of the middle region of the plant and protected by an anti-aphid screen. The area consumed (cm2) by the insect was evaluated at the end of 24 hours for three consecutive days through the scanning of the leaflet and later analysis in Image J. Software. It was analyzed by the Scott-Knott test, at 1% probability, using the ASSISTAT statistical program Version 7.7. The percentage of damage of D. parallela in H. chrysotrichus trees was evaluated by assigning visual notes related to the variation of 0 to 100% of defoliation. Among the doses applied, the seedlings that received the solution containing 1.25mL of potassium silicate significantly reduced foliar consumption by D. parallela with a mean of 0.69 cm2 of area consumed in 24 hours, while the seedlings that Did not receive potassium silicate showed the highest average consumption (2.26 cm2). The evaluation of the percentage of damage showed that in June the plants had levels of defoliation more intense than in January. It was concluded that silicon can contribute to the resistance induction in H. chrysotrichus to the attack of D. parallela and in rainy months the percentage of damage is superior to H. chrysotrichus. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ipê-amarelo | pt_BR |
dc.subject | Silício | pt_BR |
dc.subject | Cassidinae | pt_BR |
dc.subject | Nível de dano | pt_BR |
dc.title | Indução de resistência com silicato de potássio em Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC) Mattos (Bignoniaceae) para o controle de Dorynota (Dorynota) parallela, Blanchard, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção de Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos (ipê-amarelo) livres do ataque desfolhador provocado pelo coleóptero Dorynota (Dorynota) parallela é relevante para que a planta não tenha o vigor comprometido. A adição de silicato de potássio em H. chrysotrichus apresenta alternativa sustentável de controle às injúrias causadas por insetos. Objetivou-se neste estudo avaliar o nível de dano por D. parallela em árvores de H. chrysotrichus inserida no paisagismo e avaliação do consumo foliar por D. parallela Blanchard, 1837 em mudas de H. chrysotrichus como alternativa de controle conferida pela possível indução de resistência na planta. Avaliou-se a porcentagem de dano de D. parallela em árvores de H. chrysotrichus atribuindo-se notas visuais, relacionadas com a variação de 0 a 100% de desfolha. As mudas de ipê amarelo foram produzidas a partir de sementes coletadas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e transplantadas, posteriormente, para recipientes de 8L e mantidas sob telado. Utilizou-se silicato de potássio nas doses 0,63mL; 1,25mL; 1,87mL; 2,19mL e 2,5mL; todas diluídas em 2,5L de água e na testemunha apenas água, compondo o delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos e dez repetições. Na casa de vegetação, cada inseto foi colocado na superfície do folíolo da região mediana da planta e protegido por uma tela anti-afídeo. Avaliou-se ao final de 24 horas, por três dias seguidos, a área consumida (cm2) pelo inseto através da digitalização do folíolo e posterior análise no Software Image J. Analisou-se pelo teste Scott-Knott, a 1% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT Versão 7.7. Entre as doses aplicadas, as mudas que receberam a solução contendo 1,25mL de silicato de potássio reduziram significativamente com mais eficiência o consumo foliar por D. parallela com média de 0,69 cm2 de área consumida em 24 horas, enquanto que as mudas que não receberam aplicação do silicato de potássio apresentaram a maior média de consumo (2,26 cm2). A avaliação da porcentagem de dano demonstrou-se que em junho as plantas apresentam níveis de desfolhamento mais intenso que em janeiro. Concluiu-se que, o silício pode contribuir com a indução de resistência em H. chrysotrichus ao ataque de D. parallela e em meses chuvosos a porcentagem de dano é superior H. chrysotrichus. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Rozimar de Campos | - |
dc.contributor.referee1 | Ribas, Rogério Ferreira | - |
dc.contributor.referee2 | Soglia, Maria da Conceição de Menezes | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Yellow ipê | pt_BR |
dc.subject.en | Silicon | pt_BR |
dc.subject.en | Cassidinae | pt_BR |
dc.subject.en | Level of damage | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inducao_Resistencia_Silicato_TCC_2017.pdf | 823,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.