Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2642
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Tierry Nicolas Veloso Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T20:13:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T20:13:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2642 | - |
dc.description.abstract | Forest promotion represents a significant portion of the planted forest market. Many companies use this modality to promote a rapid expansion of their production areas. Which in a way also brings a financial benefit to the rural producers who participate in this program. The objective of this work was to evaluate the number of new contracts and beneficiaries, and a study on the evolution of participation by type of modality based on the period from 2006 to 2012. In the present study, results from statistics available in literature, to evaluate the reference of increase or decrease of the fomented areas and the parameters that influenced the results. There was a significant reduction in the adhesion of new contracts in at least half of the year 2008 for the year 2009. Which somehow did not greatly influence the loss of total areas of the program over these years. When the study is compared by modality, both the companies' own plantations have been showing a decline in the evaluated study years, the development areas expanded at the beginning of the evaluated period, but ended up losing momentum in 2009, and the leasing areas showed expansion during that same period. We can see that the promotion is an activity that has been decreasing over the years mainly due to the world crisis of 2008, on the other hand, the leased areas showed a substantial increase due to the great adherence of companies to the modality. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fomento florestal | pt_BR |
dc.subject | Contrato - Áreas de produção | pt_BR |
dc.subject | Modalidades de plantio | pt_BR |
dc.title | Estudo da modalidade de fomento na indústria de base florestal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O fomento florestal representa uma parcela significativa no mercado de florestas plantadas. Muitas empresas utilizam desta modalidade para promover uma rápida expansão de suas áreas de produção. O que de certa forma trás um beneficiamento financeiro também para os produtores rurais que participam deste programa. O objetivo deste trabalho foi avaliar o número de novos contratos e beneficiários, e um estudo sobre a evolução da participação por tipo de modalidade tendo como base o período de 2006 até 2012. No presente estudo utilizou-se resultados de estatísticas disponíveis em literatura, para avaliar a referência de aumento ou diminuição das áreas fomentadas e os parâmetros que influenciaram nos resultados. Houve uma redução significativa na adesão de novos contratos em pelo menos a metade do ano de 2008 para o ano de 2009. O que de certa forma não influenciou grandemente em perda de áreas totais do programa ao longo destes anos. Quando o estudo é comparado por modalidade tanto os plantios próprios das empresas vêm apresentando queda nos anos de estudo avaliados, já as áreas de fomento se expandiram no início do período avaliado, mas acabaram perdendo fôlego no ano de 2009, e as áreas de arrendamento apresentaram expansão durante esse mesmo período. Podemos constatar que o fomento é uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos devido principalmente depois da crise mundial de 2008, em compensação as áreas de arrendamento apresentaram um aumento substancial devido a grande adesão das empresas pela modalidade. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, José Mauro de | - |
dc.contributor.referee1 | Leite, Elton da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Botelho, Fábio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Forest promotion | pt_BR |
dc.subject.en | Contract - Production areas | pt_BR |
dc.subject.en | Planting modalities | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Modalidade_Fomento_TCC_2014.pdf | 362,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.