Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2583
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Ailla Cardoso Da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T18:33:47Z | - |
dc.date.available | 2023-08-17T18:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ailla Cardoso Da Silva. “Como se fosse a primeira vez”: um caso de reabilitação neuropsicológica em paciente com doença de Alzheimer. 2019. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Psicologia) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2583 | - |
dc.description.abstract | As the aging population continues to growolder, degenerative occur more frequently, such as Alzheimer's disease. It is neurodegenerative dementia characterized by progressive cognitive decline in various domains, especially memory loss, and social and emotional impairments, leading to several neuropsychological disorders. However, the diagnosis of the disease in its initial phase is still not accurate and mode in a timely manner, leading to the notifications in moderate or already advanced cases. Neuropsychological Rehabilitation emerges as an alternative for coping with the damages in various functional cognitive areas of Alzheimer's disease. The study aims to describe and report a neuropsychological clinical case in 93-year-old women with AD, and to analyze the effects of rehabilitation. For this, reason neuropsychological pre- and post-intervention evaluations were done. The rehab program occuried in 12 meetings. The work was conducted respecting the utilization the preserved functions aimed to an adaptation to the losses acquired by the demential framework, in order to improve the quality of life inf the patient and his family members. The rehabilitation was based on preserved memory guidelines such as autobiographical and implicit memory, as well as modalities that presented alterations such as episodic memory and constructive ability. Statistical analysis was performed using the T-Test for paired sample in Statistical Product and Service Solutions (IBM SPSS) software version 25. The results showed statistically significant changes in late recall and recognition, verbal fluency, and constructive ability. Qualitatively, there was difference in the temporal-spatial orientation gross score. This case study affirmed previous researches on the positive effects of rehabilitation in Alzheimer's patients. rehabilitation could stabilize and delay disease progression. However, the rehabilitation of Alzheimer's patients is still soonly studied by health professionals, and Psychology, research investments in this area, are needed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação neuropsicológica | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação Neuropsicológica | pt_BR |
dc.subject | Demência | pt_BR |
dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.title | “Como se fosse a primeira vez”: um caso de reabilitação neuropsicológica em paciente com doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o fenômeno do envelhecimento populacional, diversas condições de saúde são percebidas na população idosa, dentre elas, a incidência de doenças degenerativas, como a Doença de Alzheimer. Essa é considerada uma demência neurodegenerativa marcada pelo declínio cognitivo progressivo em múltiplos domínios, em especial, alteração de memória e comprometimento na funcionalidade, trazendo diversos transtornos neuropsicológicos. No entanto, o diagnóstico da doença em sua fase inicial ainda é escasso, levando à notificação de casos em estágio moderado ou já avançado. A Reabilitação Neuropsicológica surge como uma terapêutica para o paciente diante dos prejuízos adquiridos pela Doença de Alzheimer. O trabalho teve como objetivo descrever o relato de caso de reabilitação neuropsicológica em uma paciente idosa de 93 anos com doença de Alzheimer avançada, além de analisar os efeitos da reabilitação. Para isso, foram realizadas avaliações neuropsicológicas pré- e pós intervenções. As sessões de reabilitação ocorreram em 12 encontros. Buscou-se atuar sob o aproveitamento das funções preservadas e a adaptação às perdas adquiridas pelo quadro demencial, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da paciente e dos familiares. Foram trabalhadas, principalmente, orientação, modalidades de memória preservadas (autobiográfica e memória implícita), bem como modalidades prejudicadas (memória episódica e habilidade construtiva). A análise estatística foi feita através do Test T para amostra pareada no software Statistical Product and Service Solutions (IBM SPSS) versão 25. Os resultados mostraram mudanças estatisticamente significativas em recordação tardia e reconhecimento, fluência verbal e habilidade construtiva. Qualitativamente houve diferença no escore bruto de orientação temporo-espacial. Este estudo de caso corroborou pesquisas anteriores que apontam efeitos positivos da reabilitação com pacientes com Alzheimer, podendo auxiliar na estabilização ou retardo da progressão da doença. Entretanto, a reabilitação de pacientes com Alzheimer ainda é pouco estudada por profissionais de saúde, como pela psicologia, sendo necessários maiores investimentos em pesquisas e estudos na área. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Kelly Cristina Atalaia da | - |
dc.contributor.referee1 | Conceição, Ana Flávia Soares | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Cláudia Feio da Maia | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA COGNITIVA | pt_BR |
dc.subject.en | Neuropsychological evaluation | pt_BR |
dc.subject.en | Neuropsychological rehabilitation | pt_BR |
dc.subject.en | Dementia | pt_BR |
dc.subject.en | Alzheimer's disease | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado em Psicologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Como_Fosse_Primeira_TCC_2019.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.