Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2566
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Tecnólogo |
Título: | Adubação com cama de aviário no crescimento inicial de Arachis hypogaea L. |
Autor(es): | Rosa, Lílian Santana dos Santos |
Orientador(a): | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão |
Membro(a) da banca: | Armond, Cintia |
Membro(a) da banca: | Nóbrega, Júlio César Azevedo |
Resumo: | A utilização de adubos orgânicos vem tornando-se prática útil para agricultores, contribuindo para melhoria da fertilidade do solo e de substratos para cultivo de mudas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da cama de aviário no crescimento inicial da cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.). O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciência Agrárias Ambientais e Biológicas, no município de Cruz das Almas, BA. Os tratamentos com adubação orgânica constituíram de uma testemunha sem adubação, um tratamento com adubação de fósforo e potássio e tratamentos submetidos a doses de cama de aviário adicionadas a amostras de Latossolo Amarelo distrocoeso correspondentes à aplicação de campo de: 0; 20; 40; 60 e 80 t ha-1. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com seis tratamentos e 20 repetições, totalizando 120 parcelas experimentais. Foram semeadas cinco sementes por sacos plásticos e semanalmente realizaram-se as avaliações de emergência das sementes, para determinação da porcentagem de emergência (%E) e índice de velocidade de emergência (IVE). Aos 28 dias após a semeadura foram realizadas as avaliações da matéria aérea seca, altura da parte aérea, diâmetro do caule, clorofila a, b e total, além da ocorrência de nodulação natural. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão polinomial para cada variável estudada, em função das doses da adubação orgânica, empregando-se o programa estatístico SISVAR. As sementes de Arachis hypogaea L. não emergem quando adubadas com cama de aviário. Não houve resposta do crescimento inicial de Arachis hypogaea L. à adubação química aos 28 dias após a semeadura. |
Palavras-chave: | Nodulação Adubos orgânicos Emergência Cruz das Almas (BA) |
Resumo em inglês: | The use of organic fertilizers has become a useful practice for farmers, contributing to the improvement of soil fertility and substrates for seedling cultivation. In this context, the objective of this work was to evaluate the effect of the poultry litter on the initial growth of the peanut (Arachis hypogaea L.) culture. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal University of Recôncavo da Bahia, Center for Environmental and Biological Agrarian Sciences, in the municipality of Cruz das Almas, Bahia. The treatments with organic fertilization consisted of a control without fertilization, a treatment with fertilization of phosphorus and potassium and treatments submitted to doses of poultry litter added to samples of cohesive yellow Latosol corresponding to the field application of: 0; 20; 40; 60 and 80 t ha-1. The experimental design was completely randomized, with six treatments and 20 replications, totaling 120 experimental plots. Five seeds were sown by plastic bags and seed emergence evaluations were performed weekly to determine the percentage of emergence (% E) and the rate of emergence (IVE). After 28 days of sowing, dry aerial matter, shoot height, stem diameter, chlorophyll a, b and total were evaluated, in addition to the occurrence of natural nodulation. The obtained data were submitted to analysis of variance and polynomial regression for each variable studied, according to the doses of organic fertilization, using the statistical program SISVAR. Arachis hypogaea L. seeds do not emerge when fertilized with poultry litter. There was no response of the initial growth of Arachis hypogaea L. to chemical fertilization at 28 days after sowing. |
Palavras-chave em inglês: | Nodulation Organic fertilizers Emergence Cruz das Almas (BA) |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | 9-Set-2017 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-08-01T20:09:58Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2566 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adubacao_Cama_Aviario_TCC_2017 (1).pdf | 782,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.