Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2441
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Flávia Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T20:36:59Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T20:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2441 | - |
dc.description.abstract | The Vertisols are mineral soils clayey with high fertility, contain Horizonte Bv with typical features (slickensides); present handling difficulties, thus limiting the use by agriculture. The development of plant species in these soils can be quite variable due to variation of its physical and chemical characteristics, being a limiting factor to the development of plants in a Degraded Areas Recovery program. This study evaluated the effect of chemical and physical characteristics of two Vertisols in the initial development of two species bamboo (Phyllostachys aurea ex Carrière Rivière & C. Rivière) and mastic (Schinus terebinhtifolius Raddi). The study was conducted in a greenhouse in a randomized design factorial 2 X 2, with 6 repetitions. Were made biometric evaluations as height, stem diameter, number of leaves and chlorophyll a and b content of each plant. After 30 days, the plants were targeted in roots, stems and leaves and certain dry weight and nitrogen content. The soils were analyzed chemically and physically the end of the study. The mastic and bamboo plants showed differing performance when exposed to two Vertissolos with different properties. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desempenho nutricional | pt_BR |
dc.subject | Horizonte vértico | pt_BR |
dc.subject | Clorofila | pt_BR |
dc.subject | Vertissolos - Fertilidade | pt_BR |
dc.title | Crescimento inicial de mudas de Schinus terebinhtifolius e do Phyllostachys aurea em vertissolos com diferentes características físicas e químicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Os vertissolos são solos minerais de textura argilosa com elevada fertilidade, contêm Horizonte Bv com feições típicas (slickensides); apresentam dificuldades de manejo e consequente limitação no uso pela agricultura. O desenvolvimento de espécies vegetais nestes solos pode ser bastante variável devido a variação das suas características físicas e químicas, sendo um fator limitante ao desenvolvimento de plantas num programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Este trabalho objetivou avaliar o efeito das características químicas e físicas de dois Vertissolos no desenvolvimento inicial de duas espécies vegetais bambu (Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière) e da aroeira (Schinus terebinhtifolius Raddi). O estudo foi conduzido em casa de vegetação em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 X 2, com 6 repetições. Foram feitas avaliações biométricas como altura, diâmetro do colo, número de folhas e teor de clorofila a e b de cada planta. Após o período de 30 dias, as plantas foram segmentadas em raízes, caule e folhas e determinados o peso seco e o teor de nitrogênio. Os solos foram analisados química e fisicamente no final do estudo. As plantas aroeira e bambu apresentaram desempenho divergente quando expostas a dois vertissolos com diferentes propriedades. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nóbrega, Júlio César Azevedo | - |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Maria da Conceição de | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Ronaldo Pedreira dos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Nutrition performance | pt_BR |
dc.subject.en | Vertico horizonte | pt_BR |
dc.subject.en | Chlorophyll | pt_BR |
dc.subject.en | Vertisols - Fertility | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Crescimento_Inicial_Mudas_TCC_2016.pdf | 945,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.