Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Carina de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T20:47:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T20:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2346 | - |
dc.description.abstract | The knowledge of medicinal plants is often the only therapeutic resource for communities. This paper aims to survey on ethnobotanical knowledge and use of medicinal plants of the community Ball Green, Teofilândia, Bahia. We interviewed 72 residents who reported 83 species used for medicinal and mystical purpose. Most were female. The three classes were more representative age between 51-60 years (24%), 61-70 years (20%) and 21-30 years (19%). The preparation of remedies was possible to highlight the use of the leaves as most, followed by bark, flowers, roots, fruits and seeds. Were cited as ways to use bathroom, shower-of-seat, tea, syrup and / or licking, gargling and alcoholic solution. The most commonly used modes of preparation for tea decoction were (87.5%) and infusion (12.5%). Regarding religion, 83.3% declared themselves Catholic, 12.5% Evangelical, 1.3% Catholic and blesser, 2.7% no defined religion. 61 were mentioned health problems. The most recurrent problem is related to the Respiratory System (29%) followed by Digestive (22%), nervous (14.5%), Excretory (12%), Heart (12%), female player (7.4%), Reproductive males (3.1%). The number of species used by respondents to worship their gods and ward off evil supernatural forces is unrepresentative (8.4%). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais - Levantamento etnobotânico | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Utilização terapêutica | pt_BR |
dc.subject | Teofilândia (BA) | pt_BR |
dc.title | Levantamento etnobotânico na comunidade Bola Verde, Teofilândia, Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O conhecimento sobre plantas medicinais muitas vezes representa o único recurso terapêutico para as comunidades. O presente trabalho tem como objetivo fazer o levantamento etnobotânico sobre o conhecimento e o uso das plantas medicinais da comunidade Bola Verde, Teofilândia, Bahia. Foram entrevistados 72 moradores que informaram 83 espécies utilizadas com finalidade medicinal e mística. A maioria era do sexo feminino. As três classes de faixa etária mais representativas foram entre 51-60 anos (24%), 61-70 anos (20%) e 21-30 anos (19%). O preparo dos remédios caseiros foi possível destacar a utilização das folhas como maioria, seguidas de cascas, flores, raízes, frutos e sementes. Foram citados como formas de uso banho, banho-de-assento, chá, xarope ou/e lambedor, garrafada, gargarejo e solução alcoólica. Os modos de preparo mais utilizados para o chá foram decocção (87,5%) e infusão (12,5%). Quanto à religião, 83,3% declararam-se católicos, 12,5% evangélicos, 1,3% católico/rezadores e 2,7% sem religião definida. Foram mencionados 61 problemas de saúde. O problema mais recorrente está relacionado ao sistema respiratório (29%) seguido de digestório (22%), nervoso (14,5%), excretor (12%), cardíaco (12%), reprodutor feminino (7,4%), reprodutor masculino (3,1%). O número de espécies utilizadas pelos entrevistados para cultuar seus deuses, afastar os males e forças sobrenaturais é pouco representativo (8,4%). | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Marcio Lacerda Lopes | - |
dc.contributor.referee1 | Amasssy Júnior, Alexander Américo | - |
dc.contributor.referee2 | Castro, Daniel Melo de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.subject.en | Medicinal plants - Ethnobotanical survey | pt_BR |
dc.subject.en | Caatinga | pt_BR |
dc.subject.en | Therapeutic use | pt_BR |
dc.subject.en | Teofilândia (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Levantamento_Etnobotanico_Comunidade_TCC_2012.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.