Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Thiara Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T20:23:14Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T20:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2340 | - |
dc.description.abstract | Yeasts are unicellular micro-organisms that have extensive biochemical and morphological diversity present in various habitats on Earth, with high biotechnological potential. The study of biodiversity and bioprospecting of new microbial sources of unexplored environments are essential for the use of these micro-organisms in various economic sectors, especially in the production of economic value added biocompostos. Thus, this study aimed to identify the yeasts isolated from the rocky outcrop of Morro da Pioneira located in the Serra da Jiboia, the city of Santa Terezinha, and analyze the potential of biotechnology in the production of enzymes of industrial interest, as well as observe the growth in media with high concentration of salt and sugar. The yeasts were isolated from flowers and water tanks of bromeliads, using classical techniques, with the use of selective medium. The isolates were studied for the production of cellulase enzymes, amylase, protease and inulinase. For the analysis of amylolytic activity, cellulolytic and proteolytic yeast cells were plated in YP medium containing 1% of starch, carboxymethyl cellulose and milk powder (casein), respectively, as sole source of carbon and protein. The production capacity of these enzymes was evaluated by measuring the hydrolysis halo on the surface of the media. Inulinase production was evaluated by plating the yeast in YNB medium containing inulin as sole carbon source and maintained the growth of colonies. To examine the growth in medium hypertonic, yeast cells were plated on YNB medium containing 10% NaCl and 5% glucose and medium containing 50% glucose. For species identification we used traditional methods, through the colonial and cellular morphology and assimilation tests of compounds of carbon and nitrogen as well as the yeast identification system API 20 C AUX. We used the MSP-PCR method for grouping the strains through the banding pattern. According to the capacity provided by the enzymatic morphotypes 75% of yeast were capable of growing in inulin, 58% were able to produce the enzyme amylase, protease and 42% produced no yeast isolates were capable of producing the cellulase enzyme. To 83% osmophilic tolerance grew in the media composed of 50% glucose and 64% grew in the media whit 10% NaCl 5% glucose. The methods used for identification of yeasts identified five species (Candida lusitaniae, Candida guillermondi, Rhodotorula mucilaginosa, Rhodotorula glutinis and Cryptococcus Laurenti) and only three isolates to genus (Candida sp., Rhodotorula sp. and Cryptococcus sp.) may represent potential new biotypes or new species. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bioprospecção | pt_BR |
dc.subject | Enzimas | pt_BR |
dc.subject | Osmotolerância | pt_BR |
dc.subject | Santa Terezinha (BA) | pt_BR |
dc.title | Identificação e análise do potencial enzimático de leveduras isoladas do afloramento rochoso do Morro da Pioneira - Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | As leveduras são micro-organismos unicelulares que possuem ampla diversidade morfológica e bioquímica, presentes em diversos habitats da Terra, com alto potencial biotecnológico. O estudo da biodiversidade e a bioprospecção de novas fontes microbianas de ambientes inexplorados são de fundamental importância para a utilização desses micro-organismos em diversos setores econômicos, especialmente na produção de biocompostos com valor econômico agregado. Assim, este trabalho teve como objetivo identificar leveduras isoladas do afloramento rochoso do Morro da Pioneira localizado na Serra da Jibóia, município de Santa Terezinha - Bahia, e analisar o seu potencial biotecnológico com relação à produção de enzimas de interesse industrial, bem como observar o crescimento em meios com alta concentração de sal e açúcar. As leveduras foram isoladas de flores e água de tanques de bromélias, por meio de técnicas clássicas, com o uso de meio seletivo. Os isolados foram estudados quanto à produção das enzimas celulase, amilase, inulinase e protease. Para a análise das atividades amilolíticas, celulolíticas e proteolíticas as leveduras foram plaqueadas em meio YP contendo 1% de amido, carboximetilcelulose e leite em pó desnatado (caseína), respectivamente, como únicas fontes de carbono e proteína. A capacidade de produção dessas enzimas foi avaliada pela medida do halo de hidrólise sobre a superfície dos meios. A produção de inulinase foi avaliada pelo plaqueamento das leveduras em meio YNB contendo inulina como única fonte de carbono e acompanhado o crescimento das colônias. Para analisar o crescimento em meios hipertônicos, as leveduras foram plaqueadas em meio YNB contendo 10% de NaCl e 5% de glicose e em meio contendo 50% de glicose. Para a identificação das espécies foram utilizados métodos tradicionais, através da morfologia celular e colonial e testes de assimilação de compostos de carbono e nitrogênio, bem como o Sistema de Identificação de Leveduras API 20 C AUX. Foi utilizado o método MSP-PCR para agrupamento das estirpes através do padrão de bandas. De acordo com a capacidade enzimática apresentada pelos morfotipos, 75% das leveduras apresentaram capacidade de crescer em inulina, 58% foram capazes de produzir a enzima amilase, 42% produziram protease e nenhuma das leveduras isoladas foi capaz de produzir a enzima celulase. Para tolerância osmofilica 83% cresceram em meio composto por 50% de glicose e 64% cresceram no meio NaCl 10% e glicose 5%. Os métodos utilizados para a identificação das leveduras permitiram identificar cinco espécies (Candida lusitaniae, Candida guillermondi, Rhodotorula mucilaginosa, Rhodotorula glutinis e Cryptococcus laurenti) e três isolados apenas ao nível de gênero (Candida sp., Rhodotorula sp. e Cryptococcus sp.), podendo representar possíveis novos biótipos ou espécies novas. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cazetta, Márcia Luciana | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Pagnocca, Fernando Carlos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.subject.en | Bioprospecting | pt_BR |
dc.subject.en | Enzymes | pt_BR |
dc.subject.en | Osmotolerance | pt_BR |
dc.subject.en | Santa Terezinha (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificacao_Analise_Potencial_TCC_2012.pdf | 762,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.