Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guimarães, Emília Camurugi Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T17:54:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T17:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2288 | - |
dc.description.abstract | The process of urbanization is associated with the growth of human population and, as a result of this action, the original vegetation of this environment is replaced by exotic and/or fast growing species, which couses significant alterations in the balance of the local ecosystem. Locals of study were the Senador Temístocles square (first square) and the Geraldo Suerdieck square (second square). This evaluation began on March and ended on October, year 2011, between 5am to 8am and 4pm to 6 pm, resulting in over 100 hours of observation effort. On the first square were registered 38 species of birds, 18 of them are native. On the second square were registered 44 species, 21 of them being considered native. On both squares, insectivorous birds and with low sensibility to anthropized environments were the most representatives. Both squares present high diversity and similarity indexes, and low dominance index. We can consider that the urban bird fauna of the city of Cruz das Almas is in a good state regarding the number of species, considering that the squares have low vegetal cover, and are highly anthropized. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avifauna | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Praças | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
dc.title | Composição da avifauna de duas praças da cidade de Cruz das Almas, Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo da urbanização está associado ao crescimento da população humana e, por conta dessa ação, a vegetação original desse ambiente é substituída por espécies exóticas e/ou de crescimento rápido, o que provoca grandes alterações no equilíbrio do ecossistema local. O objetivo deste estudo foi inventariar a avifauna de duas praças da cidade de Cruz das Almas, BA. Os locais de estudo foram a Praça Senador Temístocles (Praça I) e a Praça Geraldo Suerdieck (Praça II). A amostragem teve início no mês de março e término no mês de outubro do ano de 2011, entre às 5h e 8h e das 16h às 18h, totalizando 100 horas de esforço amostral. Na Praça I foram registradas 38 espécies de aves, sendo 18 espécies consideradas residentes. Na Praça II foram registradas 44 espécies, sendo 21 espécies prováveis residentes. Em ambas as praças as aves insetívoras e com baixa sensitividade a ambientes antropizados tiveram maior número de representante. As duas praças apresentam índice de diversidade e similaridade alta e índice de dominância baixo. Pode-se considerar que a avifauna urbana da cidade de Cruz das Almas encontra-se em bom estado quando se trata de riqueza de espécies, levando em consideração que as praças possuem pouca cobertura vegetal e está altamente antropizada. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guidelli, Gislaine | - |
dc.contributor.referee1 | Scherer, Carolina Saldanha | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Caio Graco Machado | - |
dc.contributor.referee3 | Nunes, Cristiane Estrêla Campodonio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.subject.en | Avifauna | pt_BR |
dc.subject.en | Conservation | pt_BR |
dc.subject.en | Squares | pt_BR |
dc.subject.en | Ubanization | pt_BR |
dc.subject.en | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Composicao_Avifauna_Duas_TCC_2012.pdf | 786,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.