Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2284
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Caracterização molecular de isolados de Fusarium oxysporum f. sp. cubense no Brasil |
Autor(es): | Oliveira, Larissa Santos |
Orientador(a): | Moreira, Ricardo Franco Cunha |
Membro(a) da banca: | Machado, Edna Lobo |
Membro(a) da banca: | Amorim, Edson Perito |
Resumo: | O mal-do-Panamá causado por Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) é um dos principais problemas fitossanitários da bananicultura. Para esta doença, o controle com fungicidas é inviável, sendo o uso de cultivares resistentes o mais recomendável. Assim este estudo teve como objetivo caracterizar isolados de Fusarium oxysporum f. sp. cubense por meio de marcadores SSR. Para tanto, foram avaliados 15 isolados coletados em diferentes regiões produtoras de bananeira no Brasil. Os resultados utilizando marcadores moleculares SSR separou os isolados em três grupos distintos. O primeiro grupo foi constituído de nove indivíduos provenientes dos oito municípios onde as coletas foram realizadas. O segundo grupo, foi composto por cinco isolados . Já o terceiro grupo, formado por um isolado (Foc 2010.05- Corupá- SC). Não houve associação dos agrupamentos SSR com origens geográficas visto que os isolados foram distribuídos indistintamente nos grupos. Com base na análise molecular da variância (AMOVA), observou-se que grande parte da variação observada entre os isolados de Fusarium está associada aos locais de coleta. |
Palavras-chave: | Mal-do-Panamá Microssatélites Musa spp Brasil |
Resumo em inglês: | Panama disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is one of the main problems in banana production. For this disease, the control fungicides is impracticable, being the use of resistant cultivars use has been usually recommended. This study aimed to characterize to isolates of FOC using SSR markers. For this purpose, 15 isolates were collected in the producing regions of Brazil. SSR analysis separated individuals into three distinct groups. The first group consisted of nine individuals from the eight municipalities where the collections were made. The second group composed of five isolates. The third group comprising one isolates (Foc 2010.05 - Corupá- SC). There was no association among groups SSR markers, geographic origins and morphological characteristics of isolates collected from the different municipalities, since they were indistinctly grouped. Through the analysis of molecular variance (AMOVA), we observed that genetic variation among isolates of Fusarium is associated with the collection sites. |
Palavras-chave em inglês: | Panama disease Microsatellites Musa spp Brazil |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | Jan-2012 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA::GENETICA VEGETAL CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-05-16T17:39:02Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2284 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_Molecular_Isolados_TCC_2012.pdf | 513,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.