Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1984
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vilas Boas, Isa Matos Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:51:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T14:51:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | VILAS BOAS, Isa Matos Costa. Incidência do baixo peso ao nascer em Santo Antônio de Jesus – Bahia: resultados preliminares de uma coorte prospectiva. 2016. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1984 | - |
dc.description.abstract | It is considered low birth weight when a child is born weighing less than 2,500 g, as determined by the World Health Organization, and is constituted as a serious risk factor for infant mortality. OBJECTIVE: This study aimed to identify the incidence of low birth weight in the period 2012-2014, in Santo Antônio de Jesus - Bahia. METHOD: This was a longitudinal study, prospective cohort that will present the preliminary descriptive data of this investigation. The survey was conducted in 17 health units in Santo Antonio de Jesus in Bahia state. It adopted a sample size of 177 women attended the public health service, who were performing prenatal care at the time of research and who agreed to participate as Resolution 466/2012 of recommendations. This research has been approved by the Ethics Committee of the State University of Feira de Santana. a descriptive analysis of the findings was carried out, according to absolute and relative frequency according to the group of children with normal weight and low birth weight. the low weight percentage is measured to the rise in the sample investigated. RESULTS: The incidence for low birth weight was around 4.52%. Additional results of this research indicate to higher frequency of low birth weight to the following conditions: maternal age 18-35 years old, race / brown or black mother color, mother's occupation unpaid, maternal educational level <8 years number household size ≥ 4, absence of prenatal consultations, alcohol consumption and preterm birth among mothers who had babies weighing more than 2,500 grams. CONCLUSION: It is of great value in the appropriate health monitoring during pregnancy in order to prevent adverse events for the mother-child dyad. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Baixo peso | pt_BR |
dc.subject | Nascituro - Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Gestante | pt_BR |
dc.subject | Nutrição - Gestante | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública - Aspecto social | pt_BR |
dc.subject | Santo Antônio de Jesus (BA) | pt_BR |
dc.title | Incidência do baixo peso ao nascer em Santo Antônio de Jesus - Bahia: resultados preliminares de uma coorte prospectiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | É considerado baixo peso ao nascer quando a criança nasce com peso inferior a 2.500g, segundo determinação da Organização Mundial da Saúde, e constitui-se como grave fator de risco para morbimortalidade infantil. OBJETIVO: Esta pesquisa teve como objetivo identificar a incidência de baixo peso ao nascer, no período de 2012 a 2014, no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia. MÉTODO: Trata-se de um estudo longitudinal, coorte prospectiva que apresentará os dados descritivos preliminares desta investigação. A pesquisa foi realizada em 17 unidades de saúde de Santo Antônio de Jesus no estado da Bahia. Adotou-se um tamanho amostral de 177 mulheres assistidas no serviço público de saúde, que estavam realizando acompanhamento pré-natal no momento da pesquisa e que concordaram em participar conforme recomendações da resolução 466/2012. Essa investigação tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi realizada uma análise descritiva dos achados, segundo frequência absoluta e relativa de acordo com o grupo de crianças com peso normal e baixo peso ao nascer. Mensurou-se o percentual do baixo peso ao nascer na amostra investigada. RESULTADOS: A incidência para o baixo peso ao nascer foi na ordem de 4,52%. Os resultados adicionais dessa pesquisa sinalizam para maior frequência do baixo peso ao nascer para as seguintes condições: idade materna de 18 a 35 anos, raça/cor materna parda ou preta, ocupação da mãe não remunerada, nível de escolaridade materna < 8 anos, número de moradores por residência ≥ 4, ausência de consultas de pré-natal, consumo de bebida alcoólica e nascimento prematuro, entre as mães que tiveram filhos com peso superior a 2500 gramas. CONCLUSÃO: É de grande valia o adequado acompanhamento em saúde no período gestacional com o intuito de evitar eventos desfavoráveis para o binômio materno-infantil. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Simone Seixas da | - |
dc.contributor.referee1 | Batista, Josicélia Estrela Tuy | - |
dc.contributor.referee2 | Orrico, Géssica Santana | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM OBSTETRICA | pt_BR |
dc.subject.en | Low weight | pt_BR |
dc.subject.en | Unborn child - Nutrition | pt_BR |
dc.subject.en | Pregnant | pt_BR |
dc.subject.en | Nutrition - Pregnant | pt_BR |
dc.subject.en | Public health - Social aspect | pt_BR |
dc.subject.en | Santo Antônio de Jesus (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado em Enfermagem - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Incidencia_Baixo_Peso_TCC_2016.pdf | 670,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.