Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1965
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Solange Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T15:26:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T15:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1965 | - |
dc.description.abstract | Homeopathy is understood as the science that uses highly diluted and dynamized solutions, whose potential in agriculture is already recognized and has been researched in different areas using various homeopathic medicines and preparations and in the most varied dynamics and forms of application. The objective of this work was to evaluate the growth of radish plants treated with homeopathic medicine Phosphorus in the 6CH and 30CH dynamizations applied at different weekly frequencies. The experiment was conducted on a screen from the Center for Agricultural, Environmental and Biological Sciences (CCAAB), on the campus of the Federal University of Recôncavo da Bahia. The experimental design used was a randomized block design. In the experiment, Phosphorus was used in the 6CH and 30CH dynamizations, and two controls, one with 70o alcohol and the other with distilled water. Each substance was applied to the plants at different frequencies: once, twice, three times and four times a week. The experiment was a factorial of 4 substances X 4 frequencies of weekly application, therefore 16 treatments, with 4 repetitions, totaling 64 plots. The experiment was conducted in double blind. It was observed that the frequency of application of homeopathies influences plant growth, being more pronounced in Phosphorus 30CH. In Phosphorus 6CH once a week application is as effective as the others. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Raphanus sativus L. | pt_BR |
dc.subject | Rabanete - Homeopatia | pt_BR |
dc.subject | Olericultura orgânica | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Periodicidade | pt_BR |
dc.title | Crescimento de rabanete submetido à frequências de aplicação de duas dinamizações de phosphorus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A homeopatia é compreendida como a ciência que se utiliza de soluções altamente diluídas e dinamizadas, cuja potencialidade na agricultura já é reconhecida e vem sendo pesquisada em diferentes áreas utilizando diversos medicamentos e preparados homeopáticos e nas mais variadas dinamizações e formas de aplicação. O objetivo no trabalho foi avaliar o crescimento de plantas de rabanete tratadas com o medicamento homeopático Phosphorus nas dinamizações 6CH e 30CH aplicados em diferentes frequências semanais. O experimento foi conduzido em telado do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB), no campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento de blocos ao acaso. No experimento utilizou-se o Phosphorus nas dinamizações 6CH E 30CH, e duas testemunhas, uma com Álcool 70o e outra com água destilada. Cada substância foi aplicada às plantas em diferentes frequências: uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes por semana, sendo o experimento um fatorial de 4 substâncias X 4 frequências de aplicação semanal, portanto 16 tratamentos, com 4 repetições, totalizando 64 parcelas. O experimento foi conduzido em duplo cego. Observou-se que a frequência de aplicação das homeopatias influencia o crescimento as plantas, sendo mais pronunciado em Phosphorus 30CH. Em Phosphorus 6CH a aplicação uma vez por semana é tão efetiva quanto as demais. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castro, Daniel Melo de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Armond, Cíntia | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Franceli da | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Raphanus sativus L. | pt_BR |
dc.subject.en | Radish - Homeopathy | pt_BR |
dc.subject.en | Organic horticulture | pt_BR |
dc.subject.en | Agroecology | pt_BR |
dc.subject.en | Frequency | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Crescimento_Rabanete_Submetido_TCC_2019 (1).pdf | 487,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.