Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1958
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Reginaldo Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T11:51:31Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T11:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1958 | - |
dc.description.abstract | Diagnosing soil attributes and identifying their particularities is a fundamental principle for the development and applicability of agrarian sciences and practices, aiming at a productive performance of a structural basis necessary to increase agricultural production. In view of this, the present work aimed to perform a physical diagnosis of soil conditions in different uses of the Profa Agroecological Station. Jamile House. The research was carried out at the Agroecological Station Profa. Jamile House located at the Federal University of Recôncavo da Bahia (UFRB). The soil at the Station was classified as a Yellow Latosol. Four areas under different uses were selected: pasture; annual crops; regeneration area and conventional planting area and was evaluated for soil mechanical resistance to penetration in six replicates and geometric mean diameter in five replicates at depths of 0-0.20 m; 0.20-0.40 m and 0.40-0.60 m. Among the studied areas, the annual crop area presents the highest geometric mean diameter of the aggregates at depth 0-0.20 m resulting from the positive effect of the fallow period between crops and the rotation of crops in that area, generating accumulation of residues while the lowest value of geometric mean diameter was found in the conventional planting area, however, the regeneration area presented the highest values of geometric mean diameter in the depth of 0.40-0.60 m. In the 0-0.20 m depth, the areas under pasture, annual cultivation and regeneration area presented the lowest values of resistance to penetration compared to the area under conventional planting. For the penetration resistance, in the depth of 0.20-0.40 m, it was verified that all the systems under study are above the critical limit of 2.0 MPa, indicating that in all the study areas they are compacted in this while in the depth of 0.40-0.60 m the values of soil mechanical resistance to penetration in pasture, conventional and regeneration areas decreased. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resistência à penetração | pt_BR |
dc.subject | Compactação - Solo | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade de agregados | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico das condições físicas do solo da Estação Agroecológica Profa. Jamile Casa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Diagnosticar os atributos edáficos e identificar as suas particularidades é um princípio fundamental para a efetivação do desenvolvimento e aplicabilidade das ciências e práticas agrárias, visando um desempenho produtivo de base estrutural necessária ao incremento da produção agrícola. Diante disso, o presente trabalho objetivou realizar um diagnóstico físico das condições edáficas em diferentes usos da Estação Agroecológica Profa. Jamile Casa. A pesquisa foi realizada na Estação Agroecológica Profa. Jamile Casa situada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O solo na Estação foi classificado como um Latossolo Amarelo. Quatro áreas submetidas a diferentes usos foram selecionadas: pastagem; cultivos anuais; área de regeneração e área de plantio convencional, e foi avaliada quanto à resistência mecânica do solo à penetração em seis repetições e diâmetro médio geométrico em cinco repetições nas profundidades de 0-0,20 m; 0,20-0,40 m e de 0,40–0,60m. Dentre as áreas estudadas, a área de cultivo anual apresenta o maior valor de diâmetro médio geométrico dos agregados na profundidade 0-0,20 m resultado do efeito positivo do período de pousio entre cultivos e da rotação de culturas nessa área, gerando acúmulo de resíduos vegetais, enquanto o menor valor de diâmetro médio geométrico foi encontrando na área de plantio convencional, contudo, a área de regeneração apresentou os maiores valores de diâmetro médio geométrico na profundidade de 0,40-0,60 m. Na profundidade de 0-0,20 m, as áreas sob uso de pastagem, cultivo anual e a área de regeneração apresentaram os menores valores de resistência a penetração comparado com a área sob plantio convencional. Para a resistência a penetração, na profundidade de 0,20-0,40 m verificou-se que todos os sistemas em estudo situam-se acima do limite crítico de 2,0 Mpa, indicando que em todas as áreas em estudo apresentam compactação nessa faixa, enquanto que na profundidade de 0,40-0,60 m os valores de resistência mecânica do solo à penetração nas áreas de pastagem, plantio convencional e na área de regeneração decresceram. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Rhavena Rocha | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, Ronaldo Pedreira dos | - |
dc.contributor.referee2 | Dias, Fabiane Pereira Machado | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Penetration resistance | pt_BR |
dc.subject.en | Compaction - Soil | pt_BR |
dc.subject.en | Stability of aggregates | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnostico_Condicoes_Fisicas_TCC_2018.pdf | 195,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.