Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1939
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Audrey Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T12:08:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T12:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1939 | - |
dc.description.abstract | Substrates composed of organic waste composting from agricultural activities are economic alternatives, and acessible to producers, both family and those that produce on a large scale. As the organic compounds have a varied constitution, information about their germination and initial growth of tree species are essential for the success of their use for the production of seedlings. In this context, objective of this work was to evaluate substrates composed of organic compounds and soil in the germination and initial growth of Adenanthera pavonina L. The experiment was conducted in agreenhouse at the Federal University of Recôncavo da Bahia, at the Center of Agrarian, Environmental and Biological Sciences of the Cruz das Almas Campus – BA. The treatments were arranged in a completely randomized design, consisting of organic compound combined with Latosol samples in the following proportions: (0:100; 20:80; 40:60; 60:40; 80:20 v.v). The seed germination determinants were evaluated at 30 days and seedling growth and quality at 90 days after sowing. The addition of organic compost from the pruning of trees plus cattle manure and goats to the soil compose substrates for the production of seedlings did not influence germination, emergence, germination speed index and seed emergence speed index. The seedlings of Adenanthera pavonina L. grown on substrates consisting of 52.5 : 47.5 (v/v) of organic compound: Latosol presented the highest quality index of Dickson being, therefore, the recommended substrate formulation for the production of seedlings. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção de mudas - Germinação | pt_BR |
dc.subject | Leguminosa | pt_BR |
dc.title | Germinação e crescimento inicial de adenanthera pavonina l. adubada com composto orgânico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Substratos constituídos da compostagem de resíduos orgânicos oriundos das atividades agropecuárias são alternativas econômicas e acessíveis aos produtores, tanto familiares quanto aos que produzem em grande escala. Como os compostos orgânicos apresentam constituição muito variada, informações sobre o seu efeito na germinação e crescimento inicial de espécies arbóreas são essenciais para o êxito de sua utilização para fins de produção de mudas. Neste contexto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar substratos constituídos de composto orgânico e solo na germinação e crescimento inicial de Adenanthera pavonina L. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas do Campus de Cruz das Almas - BA. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, sendo constituídos de composto orgânico combinado com amostras de Latossolo nas seguintes proporções: (0:100; 20:80; 40:60; 60:40; 80:20 v.v). As variáveis determinantes da germinação das sementes foram avaliadas aos 30 dias e do crescimento e qualidade de mudas aos 90 dias após a semeadura. A adição de composto orgânico oriundo da poda de árvores acrescido de esterco bovino e caprino ao solo para compor substratos para a produção de mudas não influenciou a germinação, emergência, índice de velocidade de germinação e índice de velocidade de emergência das sementes. As mudas de Adenanthera pavonina L. cultivadas em substratos constituídos de 52,5 : 47,5 (v/v) de composto orgânico: Latossolo apresentaram maior índice de qualidade de Dickson sendo, portanto, esta a formulação de substrato recomendada para a produção de mudas. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Moreira, Flávia Melo | - |
dc.contributor.referee1 | Nóbrega, Júlio César Azevedo | - |
dc.contributor.referee2 | Leite, Elton da Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Seedling production – Germination | pt_BR |
dc.subject.en | Leguminous | pt_BR |
dc.subject.en | Organic waste - Composting | pt_BR |
dc.subject.en | Substrates | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Germinacao_Crescimento_Inicial_TCC_2017.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.