Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1759
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cerqueira, Bruno Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T18:54:11Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05 | - |
dc.date.issued | 2016-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1759 | - |
dc.description.abstract | Homeopathy is a word of Greek origin meaning "similar disease" is a science applied to all living beings. And its application in agriculture from the principle of similarity and experimentation of being healthy has generated promising results in the production of vegetables. The aim of the study was to evaluate the germination and vigor of healthy aging and broccoli seed and early growth of seedlings treated Carbo vegetabilis and Sulphur in dynamizations 6CH and 30CH. The experiment was divided into 3 distinct experimental trials, 2 conducted in the laboratory and in the greenhouse, on the premises of CCAAB / UFRB. The experimental design was completely randomized with 5 treatments and 4 repetitions. The treatments consisted of Carbo vegetabilis and Sulphur drugs in dynamizations 6CH and 30CH and ethanol witness 70%. The germination test was conducted with healthy and aged seeds according to RAS, in which were placed 50 broccoli seeds variety Ramoso Santana, on 2 sheets of paper germitest in petri dishes, soaked with 7 mL of the aqueous homeopathic solution and taken into BOD. At the end of 10 days were evaluated following the phytotechnical parameters:% of germinated and non-germinated seeds, normal and abnormal seedlings, shoot length, root and total seedling, fresh and dry biomass of the aerial part, root and total. And in greenhouse evaluated the initial growth of broccoli seedlings from healthy seeds. The plants were evaluated at the end of 52 days and the following parameters evaluated phytotechnical: shoot length, root and whole plant; fresh and dry biomass of the aerial part, root and total. In the germination test Carbo vegetabilis and Sulphur 30 CH stimulated the growth of the aerial part of the seedlings, and Carbo vegetabilis 6CH promoted greater incorporation of dry biomass in healthy seeds. In aged seeds Sulphur 6CH inhibited germination and Carbo vegetabilis 6CH inhibited the growth of seedlings, the Sulphur 30CH promoted the growth of seedlings. The initial seedling growth was inhibited Carbo veg. It can be concluded that the Carbo vegetabilis and Sulphur in different potencies caused effect of pathogenesis in healthy seeds, aged and initial growth of seedlings and therefore it is necessary more studies to validate its potential in germination and broccoli crop growth. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Homeopatia | pt_BR |
dc.subject | Mudas - Teste de germinação | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento acelerado | pt_BR |
dc.subject | Hortaliças | pt_BR |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes sadias e envelhecidas e de mudas de brócolis (Brassica oleracea) tratadas com Carbo vegetabilis e sulphur nas dinamizações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Homeopatia é uma palavra de origem grega que quer dizer “doença semelhante” é uma ciência aplicada a todos os seres vivos e sua aplicação na agricultura a partir do principio da semelhança e na experimentação do ser sadio, tem gerado resultados promissores na produção de hortaliças. O objetivo no trabalho, foi avaliar a germinação e o vigor de sementes de brócolis sadias e envelhecidas e o crescimento inicial de mudas tratadas Carbo vegetabilis e Sulphur nas dinamizações 6CH e 30CH. O experimento foi dividido em 3 ensaios experimentais distintos, sendo 2 realizados em laboratório e um em casa de vegetação, nas dependências do CCAAB/UFRB. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisados, com 5 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos dos medicamentos Carbo vegetabilis e Sulphur nas dinamizações 6CH e 30CH e a testemunha etanol 70%. O teste de germinação foi realizado com sementes sadias e envelhecidas de acordo a RAS, na qual foram colocadas 50 sementes de brócolis variedade Ramoso Santana, sobre 2 folhas de papel germitest em placa de petri, embebidos com 7 mL da solução homeopática aquosa e levadas em BOD. Ao final de 10 dias foram avaliados os seguintes os parâmetros fitotécnicos: % de sementes germinadas e não germinadas, plântulas normais e anormais, comprimento da parte aérea, raiz e total da plântula, biomassa fresca e seca da parte aérea, raiz e total. E em casa de vegetação foi avaliado o crescimento inicial das mudas de brócolis, a partir de sementes sadias. As plantas foram avaliadas ao final de 52 dias e os seguintes parâmetros fitotécnicos avaliados: comprimento da parte aérea, raiz e planta toda; biomassa fresca e seca da parte aérea, da raiz e total. No teste de germinação, o Carbo vegetabilis e Sulphur 30 CH estimularam o crescimento da parte aérea das plântulas, e o Carbo vegetabilis 6CH promoveu maior incorporação debiomassa seca em sementes sadias. Nas sementes envelhecidas, o Sulphur 6CH inibiu a germinação e o Carbo vegetabilis 6CH inibiu o crescimento das plântulas. O Sulphur 30CH promoveu o crescimento das plântulas. O crescimento inicial das mudas foi inibido Carbo vegetabilis. Pode-se concluir que o Carbo vegetabilis e Sulphur nas diferentes dinamizações causaram efeito de patogenesia nas sementes sadias, envelhecidas e no crescimento inicial de mudas e, portanto, faz-se necessário mais estudos para validar seu potencial na germinação e no crescimento da cultura de brócolis. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Armond, Cintia | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Daniel Melo de | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Franceli da | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Homeopathy | pt_BR |
dc.subject.en | Seedlings - Germination test | pt_BR |
dc.subject.en | Accelerated aging | pt_BR |
dc.subject.en | Vegetables | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade_Fisiologica_Sementes_TCC_2016.pdf | 752,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.