Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1713
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Wilma Bispo de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T14:19:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T14:19:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1713 | - |
dc.description.abstract | The objective was to elaborate a mixed drink based on coconut, pineapple, orange and ginger water and verify the physical-chemical characterization and the sensorial acceptance. The experiment was carried out on the campus of the Federal University of the Recôncavo of Bahia, in the sensory evaluation 50 tasters evaluated the attributes color, flavor, appearance, and aroma, using a hedonic scale of nine points. Four formulations were prepared with 90%, 80%, 70% and 60% coconut water, 5%, 10%, 15% and 20% pineapple, 5%, 10%, 15% and 20% all formulations with 1% and 6% respectively of sugar and ginger. The mixed drink with 70% of coconut water, 15% of pineapple, 15% of orange, 1% of sugar and 6% of ginger was the most accepted and by means of triplicate it was submitted to physical-chemical, colorimetric and proof of commercial sterility, the results were submitted to descriptive statistics. In the physico-chemical analysis, sugar was obtained with 2.93% glucose, non-reducing sugar with 4.81% sucrose, pH of 4.1 titratable acidity of 0.25% in citric acid, soluble solids of 12, 16 o Brix and total sugar with 8.0% glucose. The colorimetric value of luminosity of 25.91, characterizing the beverage as dark. The product had good acceptance, reaching the average 6.48 corresponding to "I liked it slightly" in the hedonic scale. Therefore this drink had good acceptance, demonstrating potentials to compose the range of new products that has been appearing in the food market. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aceitação sensorial | pt_BR |
dc.subject | Mistura de frutas | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-químico | pt_BR |
dc.title | Bebida mista a base de água de coco, abacaxi, laranja e gengibre | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se elaborar uma bebida mista a base de água de coco, abacaxi, laranja e gengibre e verificar a caracterização físico-químico e a aceitação sensorial. O experimento foi realizado no campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na avaliação sensorial 50 provadores avaliaram os atributos cor, sabor, aparência, e aroma, utilizando uma escala hedônica de nove pontos. Foram elaboradas quatro formulações com 90%, 80%, 70% e 60% de água de coco ,5%, 10%, 15% e 20% de abacaxi, 5%, 10%, 15% e 20% de laranja, em todos as formulações com 1% e 6% respectivamente de açúcar e gengibre. A bebida mista com 70% de água de coco, 15% de abacaxi, 15% de laranja, 1% de açúcar e 6% de gengibre foi a mais aceita e por meio de triplicata foi submetida à avaliação físico-química, colorimétrica e prova de esterilidade comercial, os resultados foram submetidos à estatística descritiva. Na análise físico-química, obteve-se açúcar redutor com 2,93 % de glicose, açúcar não redutor com 4,81% de sacarose, pH de 4,1 acidez titulável de 0,25 % em ácido cítrico, sólidos solúveis de 12,16 oBrix e açúcar total com 8,0 % de glicose. A colorimétrica com valor de luminosidade de 25,91, caracterizando a bebida como escura. O produto teve boa aceitação, alcançando a média 6,48 correspondendo a “ gostei ligeiramente”, na escala hedônica. Portanto esta bebida teve boa aceitação, demostrando potenciais para compor a gama de produtos novos que vem surgindo no mercado alimentícios. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Ricardo Luís | - |
dc.contributor.referee1 | Toyosumi, Lumi da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Elisângela Gonçalves | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Sensory acceptance | pt_BR |
dc.subject.en | Fruit mixture | pt_BR |
dc.subject.en | Physicochemical analysis | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bebida_Mista_Base_TCC_2019.pdf | 612,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.