Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1676
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brito Junior, José Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T21:51:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T21:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | - |
dc.identifier.citation | BRITO JUNIOR, José Pereira. O desenho como um método de registro dos líticos lascados em acervos arqueológicos. 62 p. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Museologia) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1676 | - |
dc.description.abstract | This is a project that seeks museum Documentation adapt the methodology of record collections knowledge and practice of Drawing Archaeological applying them to the collection of works acquired in lithic archeology conducted in the municipality of Mato site which is currently attached to the Laboratory Documentation and Archaeology, (LADA), the Center for Humanities Arts andLetters of the Federal University of Bahia Reconcavo. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenho arqueológico | pt_BR |
dc.subject | Documentação museológica | pt_BR |
dc.subject | Líticos lascados | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Documentação e Arqueologia - LADA | pt_BR |
dc.subject | Sítio do Mato (BA) | pt_BR |
dc.title | O desenho como um método de registro dos líticos lascados em acervos arqueológicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Trata-se de um projeto de Documentação museológica que busca adaptar à metodologia de registro de coleções os conhecimentos e a prática do Desenho Arqueológico aplicando-os ao acervo lítico adquirido nos trabalhos de arqueologia realizados no município de Sítio do Mato que atualmente se encontra anexado ao Laboratório de Documentação e Arqueologia, (LADA), no Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Henry Luydy Abraham | - |
dc.contributor.referee1 | Sant'Anna, Sabrina Mara | - |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Alvandyr Dantas | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::MUSEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.en | Archaeological drawing | pt_BR |
dc.subject.en | Chipped lytics | pt_BR |
dc.subject.en | Documentation museological | pt_BR |
dc.subject.en | Laboratory of Documentation and Archeology - LADA | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CAHL - Bacharelado em Museologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenho_Como_Metodo_TCC_2013.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.