Coleção's Items (Ordenado por Título na Ascendente ordem): 1 para 20 de 21
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo de documento |
2021-10-01 | Análise da viabilidade de gerenciamento de energia elétrica no CETENS | Alves, Clenilton de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso; Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-22 | Análise da viabilidade de implantação de sistema automatizado de recalque de água que abastece o CETENS | Adorno, Franklin Nunes | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-21 | Análise de órbitas em torno do planeta anão Haumea | Ribeiro, Carla de Melo | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-23 | Análise de viabilidade de custo de um sistema de irrigação automatizado de baixo custo em pequenas propriedades de agricultores familiares no município de Feira de Santana | Maia, Joyce Mara Brito | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-21 | Aplicação do brainstorming e diagrama de causa e efeito para o problema de pouco aluno em universidade pública: estudo de caso no CETENS/UFRB | Souza, Maria Karoline Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022-08-02 | Aplicação do caminho mínimo por meio do algoritmo de Dijkstra em uma transportadora de combustíveis | Souza, Maria Karoline Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-07-23 | Aplicação do método do centro de gravidade: estudo de caso em um centro de distribuição em Feira de Santana - BA | Silva, Brunna Mayra Alves Ribeiro da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-23 | Avaliação da percepção de sustentabilidade pelos alunos do curso do Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade do CETENS/UFRB | Menezes, Michelle de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-07-25 | Avaliação dos impactos ambientais e econômicos do uso das energias solar e eólica na matriz energética brasileira | Rodrigues, Rozenilton de Jesus | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-21 | Caracterização mecânica de uma órtese de membro inferior produzido com policloreto de vinila (PVC) | Azevedo, Heloisa Barbara Rozario | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022-02-07 | Contribuições da simulação no Lean Healthcare para o combate à Covid-19 | Vieira, Lara Camila Nery; Juventino, Grace Kelly Sampaio; Menezes, Michelle de Oliveira; Bezerra, Mariane Francis Souza; Santos, Beatriz de Jesus dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022-03-18; 2022-03-18 | Desenvolvimento de um programa integrado de 5s como proposta de implementação em uma fábrica têxtil | Azevedo, Heloísa Bárbara Rozário; Azevedo, Heloísa Bárbara Rozário | Trabalho de Conclusão de Curso |
2020-12-11 | Efeito da pressão de radiação sobre uma vela solar em torno de Mercúrio | Silva, Tiago Silva e | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-12-13 | Estação meteorológica de baixo custo voltada ao estudo de implantação de um micro aerogerador | Lima, Jamerson Regis | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-04-04 | Estudo da viabilidade da utilização de sistemas de automação visando a redução dos gastos com energia elétrica em residências | Moreira, Matheus Vinícius Falcão | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021-09-24 | Estudo sobre as interferências da pandemia de Covid-19 nos serviços e custos do setor elétrico brasileiro | Jesus, Jonas Miranda de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-23 | Proposta de um novo layout para uma fábrica de confecções de vestuário feminino | Alves, Katylla Beatriz Gonçalves Soares | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-04-04 | Sistema fotovoltaico x sistema convencional de alimentação: uma análise de custo | Oliveira, Ana Quézia Ribeiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018-08-21 | O sistema logístico e a gestão da qualidade como forma de identificação de gargalos nos centros de distribuições da região de Feira de Santana - BA: um estudo de caso em uma distribuidora de alimentos | Pereira, Bárbara Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019-12-18 | Uso da tecnologia da vela solar e das perturbações orbitais naturais para remoção de detritos espaciais | Lima, Jackson dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Título na Ascendente ordem): 1 para 20 de 21